Tabela TOTVS_ADTDET -
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
DTL_ADTCOD | varchar | |
DTL_SEQ | varchar | |
DTL_FIELD | varchar | |
DTL_OLDVLE | varbinary | |
DTL_VALUE | varbinary | |
DTL_CHKSUM | varchar | |
DTL_CARGO | varbinary | |
DTL_SEQID | varchar |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
T1 | DTL_ADTCOD + DTL_SEQ + DTL_FIELD |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |