Tabela CEM - Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular
Rotina (SysObj): TAFA349
Chave Unica: CEM_FILIAL + CEM_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
CEM_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
CEM_ID | ID | Identificador do Registro | C | Real | 36 |
CEM_PERIOD | Periodo | Periodo do Lancamento | D | Real | 8 |
CEM_PAIS | Cod.Pais | Codigo do Pais | C | Real | 6 |
CEM_DPAIS | Des. Pais | Descricao do Pais | C | Virtual | 220 |
CEM_PESSOA | Fisica/Jurid | Pessoa Fisica/Juridica | C | Real | 1 |
CEM_CNPJ | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do Dirigente | C | Real | 14 |
CEM_NOMEMP | Nome/Empres. | Nome ou Nome Empresa | C | Real | 192 |
CEM_QUALIF | Qualificacao | Qualificacao | C | Virtual | 2 |
CEM_DQUALI | Desc. Qualif | Desc. Qualificacao | C | Virtual | 220 |
CEM_IDQUAL | ID. Qualific | Id. da Qualificacao | C | Real | 36 |
CEM_REMTRA | Remuner.Trab | Remuneracao do Trabalho | N | Real | 16, 2 |
CEM_LUCDIV | Lucr./Divid. | Lucros / Dividendos | N | Real | 16, 2 |
CEM_JURCAP | Jur.Cap.Prop | Juros sob.capital proprio | N | Real | 16, 2 |
CEM_DEMREN | Dem.Rendim. | Demais rendimentos | N | Real | 16, 2 |
CEM_IRRET | IR Ret.Fonte | IR retido na fonte | N | Real | 16, 2 |
CEM_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CEM_FILIAL + CEM_ID | ID | |
2 | CEM_FILIAL + DTOS(CEM_PERIOD) + CEM_PAIS + CEM_PESSOA + CEM_NOMEMP + CEM_IDQUAL | Periodo + Cod.Pais + Fisica/Jurid + Nome/Empres. + ID. Qualific |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
C08 (Paises Bco Central/SISCOMEX) | CEM (Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular) | C08_ID | CEM_PAIS | 1 para N |
CGN (Qualificacao) | CEM (Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular) | CGN_ID | CEM_IDQUAL | 1 para N |