Tabela MGC - MOVIMENTACAO BRINDE
Chave Unica: MGC_FILIAL + MGC_NUM
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| MGC_FILIAL | FILIAL | FILIAL | C | Real | 2 | 
| MGC_NUM | N Orcamento | Numero Orcamento | C | Real | 6 | 
| MGC_PRODUT | Produto | Produto | C | Real | 15 | 
| MGC_ITEM | Num. Item | Numero item | C | Real | 2 | 
| MGC_BRINDE | Brinde | Brinde | C | Real | 15 | 
| MGC_EMISSA | Dt Emissao | Data Emissao | D | Real | 8 | 
| MGC_SERIE | Serie | Numero de Serie da nota | C | Real | 3 | 
| MGC_CAIXA | Caixa | Caixa | C | Real | 10 | 
| MGC_REGRA | Regra | Regra de Desconto | C | Real | 6 | 
| MGC_SITUA | Situacao | Situacao do Registro | C | Real | 2 | 
| MGC_DOC | Nota Fiscal | Numero Nota Fiscal | C | Real | 9 | 
| MGC_PGTO | Forma Pgto | Forma Pagamento | C | Real | 3 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | MGC_FILIAL + MGC_NUM | N Orcamento | |
| 2 | MGC_FILIAL + MGC_SITUA | Situacao | |
| 3 | MGC_FILIAL + MGC_DOC + MGC_SERIE | Nota Fiscal + Serie | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| SB1 (Descricao Generica do Produto) | MGC (MOVIMENTACAO BRINDE) | B1_COD | MGC_PRODUT | 1 para N | 
| SL1 (Orcamento) | MGC (MOVIMENTACAO BRINDE) | L1_NUM | MGC_NUM | 1 para N |