Tabela VQ3 - Compl. Demanda
Chave Unica: VQ3_FILIAL + VQ3_PRODUT + VQ3_ANO + VQ3_MES + VQ3_DIA + VQ3_STOCK
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
VQ3_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
VQ3_PRODUT | Produto | Produto | C | Real | 15 |
VQ3_ANO | Ano | Ano | C | Real | 4 |
VQ3_MES | Mes | Mes | C | Real | 2 |
VQ3_DIA | Dia | Dia | C | Real | 2 |
VQ3_HITSB | Hits Balcao | Hits Balcao | N | Real | 7 |
VQ3_IMEDB | NA Imediato | NA Imediato Bal | N | Real | 7 |
VQ3_8HRDB | NA 8H Dealer | NA 8H Dealer Bal | N | Real | 7 |
VQ3_8HROB | NA 8H Outros | NA 8H Outros Bal | N | Real | 7 |
VQ3_24HRB | NA 24h Balca | NA 24h Balcao | N | Real | 7 |
VQ3_VDPERB | Vda.Perd.Bal | Vda.Perd.Balcao | N | Real | 7 |
VQ3_HITSO | Hits Oficina | Hits Oficina | N | Real | 7 |
VQ3_IMEDO | NA Imediato | NA Imediato Ofi | N | Real | 7 |
VQ3_8HRDO | NA 8H Dealer | NA 8H Dealer Ofi | N | Real | 7 |
VQ3_8HROO | NA 8H Outros | NA 8H Outros Ofi | N | Real | 7 |
VQ3_24HRO | NA 24h Ofici | NA 24h Oficina | N | Real | 7 |
VQ3_VDPERO | Vda.Perd.Ofi | Vda.Perd.Ofi. | N | Real | 7 |
VQ3_HIPERB | Hit.Perd.Bal | Hit.Perd.Bal. | N | Real | 7 |
VQ3_HIPERO | Hit.Perd.Ofi | Hit.Perd.Ofi. | N | Real | 7 |
VQ3_HIPERI | Hit.Perd.Int | Hit.Perd.Int. | N | Real | 7 |
VQ3_HITSI | Hits Interno | Hits Interno | N | Real | 7 |
VQ3_IMEDI | NA Imediato | NA Imediato Int | N | Real | 7 |
VQ3_8HRDI | NA 8H Dealer | NA 8H Dealer Int | N | Real | 7 |
VQ3_8HROI | NA 8H Outros | NA 8H Outros Int | N | Real | 7 |
VQ3_24HRI | NA 24h Inter | NA 24h Interno | N | Real | 7 |
VQ3_VDPERI | Vda.Perd.Int | Vda.Perd.Int. | N | Real | 7 |
VQ3_DEVBAL | Devolucao Ba | Devolucao Balcao | N | Real | 15, 4 |
VQ3_DEVOFI | Devolucao Of | Devolucao Oficina | N | Real | 15, 4 |
VQ3_DEVINT | Devolucao In | Devolucao Inteno | N | Real | 15, 4 |
VQ3_VALINV | Valor Invent | Valor Inventario | N | Real | 15, 4 |
VQ3_CUSBAL | Custo Balcao | Custo Balcao | N | Real | 14, 2 |
VQ3_CUSOFI | Custo Oficin | Custo Oficina | N | Real | 14, 2 |
VQ3_CUSFAB | Custo Fabric | Custo Fabrica | N | Real | 14, 2 |
VQ3_CUSBAN | Custo Bal.N | Custo Bal.N | N | Real | 14, 2 |
VQ3_CUSOFN | Custo Ofi.N | Custo Ofi.N | N | Real | 14, 2 |
VQ3_CUSDEV | Custo Devolu | Custo Devolucao | N | Real | 14, 2 |
VQ3_TOTBAL | Total Balcao | Total Balcao | N | Real | 15, 4 |
VQ3_TOTOFI | Total Oficin | Total Oficina | N | Real | 15, 4 |
VQ3_TOTINT | Total Intern | Total Interno | N | Real | 15, 4 |
VQ3_TOTBAN | Total Bal.N | Total Balcao N | N | Real | 15, 4 |
VQ3_TOTOFN | Total Ofi.N | Total Balcao.N | N | Real | 15, 4 |
VQ3_TOTFAB | Total Fabric | Total Fabrica | N | Real | 15, 4 |
VQ3_DULTVD | Data Ult.Ven | Data Ult.Venda | D | Real | 8 |
VQ3_LOCAL | Armazem JD | Armazem JD | C | Real | 2 |
VQ3_TIPLOC | Tipo Arm.JD | Tipo Arm.JD | C | Real | 1 |
VQ3_STOCK | Peca Estocad | Peca Estocada? | C | Real | 1 |
VQ3_VDAB | Vendas Balca | Vendas Balcao | N | Real | 7 |
VQ3_VDAO | Vendas Ofici | Vendas Oficina | N | Real | 7 |
VQ3_CRICOD | Cod Critic. | Codigo Critico | C | Real | 2 |
VQ3_VDAI | Vendas Int. | Vendas Interno | N | Real | 7 |
VQ3_VDABN | Vendas Bal.N | Vendas Balcao.N | N | Real | 7 |
VQ3_VDAON | Vendas Ofi.N | Vendas Oficina N | N | Real | 7 |
VQ3_HITSBN | Hits Bal.N | Vendas Balcao N | N | Real | 7 |
VQ3_HITSON | Hits Ofi.N | Hits Oficina N | N | Real | 7 |
VQ3_IMEDBN | Imed.Bal.N | NA Imed. Balcao N | N | Real | 7 |
VQ3_IMEDON | Imed.Ofi.N | Imed.Oficina N | N | Real | 7 |
VQ3_PROCES | Processado | Processado | C | Real | 1 |
VQ3_TIPREG | Flag Tipo | Flag Tipo | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | VQ3_FILIAL + VQ3_PRODUT + VQ3_ANO + VQ3_MES + VQ3_DIA | Produto + Ano + Mes + Dia | |
2 | VQ3_FILIAL + VQ3_ANO + VQ3_MES + VQ3_PRODUT | Ano + Mes + Produto |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
SB1 (Descricao Generica do Produto) | VQ3 (Compl. Demanda) | B1_COD | VQ3_PRODUT | 1 para N |