Tabela C81 - Cons. Contr. Prev. Rec. Bruta
Rotina (SysObj): TAFA098
Chave Unica: C81_FILIAL + C81_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| C81_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| C81_ID | ID | Identificador Registro | C | Real | 6 | 
| C81_DTMOV | Dt. Mov. | Data da Movimentacao | D | Real | 8 | 
| C81_PERREF | Per. Refer | Periodo de Referencia | C | Real | 6 | 
| C81_VALTOT | Val. Total | Valor Total | N | Real | 16, 2 | 
| C81_VLRRED | Vlt Tot. Red | Vlr Total Ajustes Reducao | N | Real | 16, 2 | 
| C81_CODREC | Cod. Rec. | Codigo da Receita | C | Real | 6 | 
| C81_VLRACR | Vlr. Tot Acr | Vlr Total Aju Acrescimos | N | Real | 16, 2 | 
| C81_VLRDEV | Vlr Tot Dev | Vlr Total Aju. Devolucao | N | Real | 16, 2 | 
| C81_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | Real | 1 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | C81_FILIAL + C81_ID | ID | |
| 2 | C81_FILIAL + C81_PERREF + C81_CODREC | Per. Refer + Cod. Rec. | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| C81 (Cons. Contr. Prev. Rec. Bruta) | C6E (Aj. Contrib Prev Receita Bruta) | C81_ID | C6E_ID | 1 para N |