Tabela GPJ - REPOS. DE RESPOSTAS LAUDOS
Chave Unica: GPJ_FILIAL + GPJ_CDEXAM + GPJ_CDQUES + GPJ_GRPPER + GPJ_CODPER
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| GPJ_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| GPJ_CDEXAM | Nr.Solicitac | Numero Solicitacao Exames | C | Real | 6 | 
| GPJ_CDQUES | Num. Quest | Codigo do Questionario | C | Real | 6 | 
| GPJ_GRPPER | Cod.Grp.Perg | Codigo Grupo de Perguntas | C | Real | 6 | 
| GPJ_RESCAR | Res.Caracter | Resposta em Caracteres | C | Real | 100 | 
| GPJ_CODPER | Cod.Pergunta | Codigo da Pergunta | C | Real | 6 | 
| GPJ_RESNUM | Res.Numerica | Resposta Numerica | C | Real | 50 | 
| GPJ_RESDAT | Resp.Datas | Resposta em Datas | D | Real | 8 | 
| GPJ_RESMEM | Resp.Memo | Resposta Memo | M | Real | 10 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | GPJ_FILIAL + GPJ_CDEXAM + GPJ_CDQUES + GPJ_GRPPER + GPJ_CODPER | Nr.Solicitac + Num. Quest + Cod.Grp.Perg + Cod.Pergunta | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||