Tabela RIM - Promotores Eleitorais
Chave Unica: RIM_FILIAL + RIM_MAT + RIM_COMARC + DTOS(RIM_DTINI)
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| RIM_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| RIM_MAT | Matricula | Matricula do Promotor | C | Real | 6 | 
| RIM_NOME | Nome | Nome | C | Virtual | 30 | 
| RIM_COMARC | Comarca | Comarca | C | Real | 6 | 
| RIM_DESCCO | Descr Comarc | Descricao Comarca | C | Virtual | 30 | 
| RIM_ZONA | Zona | Zona | C | Real | 10 | 
| RIM_DTINI | Data Inicial | Data Inicial | D | Real | 8 | 
| RIM_DTFIM | Data Fim | Data Fim | D | Real | 8 | 
| RIM_OBS | Observacoes | Observacoes | C | Real | 254 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | RIM_FILIAL + RIM_MAT + DTOS(RIM_DTFIM) | Matricula + Data Fim | |
| 2 | RIM_FILIAL + RIM_COMARC + DTOS(RIM_DTFIM) | Comarca + Data Fim | |
| 3 | RIM_FILIAL + DTOS(RIM_DTFIM) | Data Fim | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| REC (Comarcas e Forum) | RIM (Promotores Eleitorais) | REC_CODIGO | RIM_COMARC | 1 para 1 | 
| SRA (Funcionarios) | RIM (Promotores Eleitorais) | RA_MAT | RIM_MAT | 1 para 1 |