Tabela SJQ - Criterio de Beneficios
Chave Unica: JQ_FILIAL + JQ_FILREF + JQ_PERINI
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
JQ_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
JQ_CODIGO | Cod.Criterio | Codigo do Criterio | C | Real | 3 |
JQ_DESCR | Descricao | Descricao | C | Real | 20 |
JQ_FILREF | Fil. Ref. | Filial Referencia | C | Real | 2 |
JQ_PERINI | Per.Inicial | Periodo Inicial | C | Real | 6 |
JQ_PERFIM | Per. Final | Periodo Final | C | Real | 6 |
JQ_STATUS | Status | Status | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | JQ_FILIAL + JQ_FILREF + JQ_PERINI | Fil. Ref. + Per.Inicial | |
2 | JQ_FILIAL + JQ_FILREF + JQ_PERFIM | Fil. Ref. + Per. Final | |
3 | JQ_FILIAL + JQ_CODIGO | Cod.Criterio | |
4 | JQ_FILIAL + JQ_STATUS + JQ_CODIGO | Status + Cod.Criterio | |
5 | JQ_FILIAL + JQ_STATUS + JQ_PERINI + JQ_FILREF | Status + Per.Inicial + Fil. Ref. | |
6 | JQ_FILIAL + JQ_STATUS + JQ_FILREF | Status + Fil. Ref. |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
RFQ (Cadastro de Periodos) | SJQ (Criterio de Beneficios) | RFQ_PERIOD | JQ_PERFIM | N para N |
RFQ (Cadastro de Periodos) | SJQ (Criterio de Beneficios) | RFQ_PERIOD | JQ_PERINI | N para N |
SJQ (Criterio de Beneficios) | SJS (Criterio Beneficios - Itens) | JQ_CODIGO | JS_CDAGRUP | 1 para N |
SJQ (Criterio de Beneficios) | SLY (Lancamento Vinculos beneficios) | JQ_CODIGO | LY_AGRUP | 1 para N |