Tabela SRR - Itens de Ferias e Rescisoes
Chave Unica: RR_FILIAL + RR_MAT + RR_TIPO3 + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA + RR_PD + RR_CC + RR_ITEM + RR_CLVL + RR_SEQ + DTOS(RR_DATA)
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| RR_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| RR_MAT | Matricula | Numero da Matricula | C | Real | 6 |
| RR_PD | Codigo Verba | Codigo da Verba | C | Real | 3 |
| RR_DESCPD | Descricao | Descricao Prov/Desc | C | Virtual | 20 |
| RR_TIPO1 | Tipo | Tipo da Informacao | C | Real | 1 |
| RR_HORAS | Horas/Dias | Numero de Horas | N | Real | 6, 2 |
| RR_VALOR | Valor | Valor | N | Real | 12, 2 |
| RR_TIPO2 | Origem | Origem da Verba | C | Real | 1 |
| RR_VALORI | Valor Orig. | Valor Original | N | Real | 12, 2 |
| RR_AUXIL | Vr. Salario | Valor do Salario | N | Real | 12, 2 |
| RR_DATA | Data Geracao | Data da Geracao | D | Real | 8 |
| RR_TIPO3 | Referencia | Referencia dos Lanctos. | C | Real | 1 |
| RR_PERIODO | Periodo | Periodo | C | Real | 6 |
| RR_ROTEIR | Roteiro | Roteiro de Calculo | C | Real | 3 |
| RR_SEMANA | Nr. Pagto | Numero de Pagamento | C | Real | 2 |
| RR_DATAPAG | Data Pagto. | Data do Pagamento | D | Real | 8 |
| RR_CC | C. de Custo | Centro de Custo | C | Real | 9 |
| RR_SEQ | Seq. Verba | Sequencia da Verba | C | Real | 1 |
| RR_NUMID | Num. Identif | Numero de identificacao | C | Real | 26 |
| RR_PROCES | Cod.Processo | Codigo do Processo | C | Real | 5 |
| RR_ITEM | Item | Item Contabil | C | Real | 9 |
| RR_CLVL | Classe Valor | Classe de Valor | C | Real | 9 |
| RR_IDCMPL | ID. Comp. | ID. Complemento | C | Real | 6 |
| RR_DTREF | Dt. Ref. | Data Referencia | D | Real | 8 |
| RR_SEQMV | Seq. Calc MV | Seq. Calc. MV | C | Real | 1 |
| RR_CODB1T | Seq. Lancto. | Sequencia Lancamento | C | Real | 12 |
| RR_VALORBA | Valor Base | Valor Base | N | Real | 12, 2 |
| RR_TRIBIR | Trib. IR | Tributacao IR | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_TIPO3 + DTOS(RR_DATA) + RR_PD + RR_CC + RR_PROCES | Matricula + Referencia + Data Geracao + Codigo Verba + C. de Custo + C | |
| 2 | RR_FILIAL + RR_CC + RR_MAT + RR_TIPO3 + DTOS(RR_DATA) + RR_PD | C. de Custo + Matricula + Referencia + Data Geracao + Codigo Verba | |
| 3 | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_TIPO3 + DTOS(RR_DATA) + RR_PD + RR_ROTEIR | Matricula + Referencia + Data Geracao + Codigo Verba + Roteiro | |
| 4 | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA + RR_PD + RR_CC + RR_SEQ + DTOS(RR_DATA) | Matricula + Periodo + Roteiro + Nr. Pagto + Codigo Verba + C. de Custo | |
| 5 | RR_FILIAL + RR_MAT + DTOS(RR_DATAPAG) + RR_PD | Matricula + Data Pagto. + Codigo Verba | |
| 6 | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_TIPO3 + DTOS(RR_DATA) + RR_PD + RR_CC + RR_ITEM + RR_CLVL | Matricula + Referencia + Data Geracao + Codigo Verba + C. de Custo + I | |
| 7 | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA + RR_PD + RR_CC + RR_ITEM + RR_CLVL + RR_SEQ + DTOS(RR_DATA) | Matricula + Periodo + Roteiro + Nr. Pagto + Codigo Verba + C. de Custo | |
| 8 | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_TIPO3 + DTOS(RR_DATA) + RR_PD + RR_SEQ + RR_CC | Matricula + Referencia + Data Geracao + Codigo Verba + Seq. Verba + C. | SRRSEQ |
| 9 | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_TIPO3 + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA + RR_PD + RR_CC + RR_ITEM + RR_CLVL + RR_SEQ + DTOS(RR_DATA) | Matricula + Referencia + Periodo + Roteiro + Nr. Pagto + Codigo Verba | |
| A (10) | RR_FILIAL + RR_PROCES + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA + RR_PD + RR_SEQ | Cod.Processo + Periodo + Roteiro + Nr. Pagto + Codigo Verba + Seq. Ver | |
| B (11) | RR_FILIAL + RR_MAT + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA + DTOS(RR_DATA) + RR_PD + RR_CC + RR_SEQ + RR_ITEM + RR_CLVL | Matricula + Periodo + Roteiro + Nr. Pagto + Data Geracao + Codigo Verb | MATPERIOD |
| C (12) | RR_FILIAL + RR_MAT + DTOS(RR_DATA) + RR_PD | Matricula + Data Geracao + Codigo Verba | MATDATA |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| CTD (Item Contabil) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | CTD_ITEM | RR_ITEM | 1 para N |
| CTH (Classes de Valores) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | CTH_CLVL | RR_CLVL | 1 para N |
| CTT (Centro de Custo) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | CTT_CUSTO | RR_CC | 1 para N |
| RCH (Periodo de Calculo) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | RCH_PROCES + RCH_PER + RCH_ROTEIR + RCH_NUMPAG | RR_PROCES + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA | 1 para N |
| SRG (Rescisoes) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | RG_MAT + RG_DTGERAR | RR_MAT + RR_DATA | 1 para N |
| SRH (Ferias) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | RH_MAT + RH_PERIODO + RH_ROTEIR + RH_NPAGTO + RH_DATAINI | RR_MAT + RR_PERIODO + RR_ROTEIR + RR_SEMANA + RR_DATA | 1 para N |
| SRH (Ferias) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | RH_MAT + RH_DTRECIB | RR_MAT + RR_DATA | 1 para N |
| SRV (Verbas) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | RV_COD | RR_PD | 1 para N |
| SRY (Roteiros de Calculo) | SRR (Itens de Ferias e Rescisoes) | RY_CALCULO | RR_ROTEIR | 1 para N |