Tabela ICB - Colunas das Alternativas-ICQ
Chave Unica: ICB_FILIAL + ICB_CODQT + ICB_PROCES + ICB_CODQST + ICB_CODCOL
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| ICB_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| ICB_PROCES | Processo | Codigo do Processo | C | Real | 6 |
| ICB_CODQT | Questionario | Codigo do Questionario | C | Real | 6 |
| ICB_CODQST | Questao | Codigo da Questao | C | Real | 6 |
| ICB_CODCOL | Codigo | Codigo da Opcao | C | Real | 2 |
| ICB_DESC | Descricao | Descricao da Opcao | C | Real | 30 |
| ICB_MATQT | Cod. Matriz | Cod. Matriz de Perguntas | C | Real | 6 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | ICB_FILIAL + ICB_CODQT + ICB_CODQST + ICB_CODCOL | Questionario + Questao + Codigo | |
| 2 | ICB_FILIAL + ICB_CODQT + ICB_CODQST + ICB_DESC | Questionario + Questao + Descricao | |
| 3 | ICB_FILIAL + ICB_CODQST + ICB_CODCOL | Questao + Codigo | |
| 4 | ICB_FILIAL + ICB_CODQST + ICB_DESC | Questao + Descricao | |
| 5 | ICB_FILIAL + ICB_MATQT + ICB_CODQST | Cod. Matriz + Questao | |
| 6 | ICB_FILIAL + ICB_CODQT + ICB_PROCES + ICB_CODQST + ICB_CODCOL | Questionario + Processo + Questao + Codigo |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||