Tabela TOP_VIRTUALIDX -
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
IDX_ENV | varchar | |
IDX_TABLE | varchar | |
IDX_NAME | varchar | |
IDX_KEY | varchar |
Indices
Ordem | Chave |
---|
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
IDX_ENV | varchar | |
IDX_TABLE | varchar | |
IDX_NAME | varchar | |
IDX_KEY | varchar |
Ordem | Chave |
---|
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: