Tabela CB8 - Itens de ordem de separacao
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| CB8_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 | 
| CB8_ORDSEP | Numero Ordem | Ordem de Separacao | C | Real | 6 | 
| CB8_OCOSEP | Ocorr.Sep. | Ocorrencia da Separacao | C | Real | 6 | 
| CB8_ITEM | Item Pedido | Item do Pedido de Venda | C | Real | 2 | 
| CB8_PEDIDO | Pedido Venda | Numero do Pedido de Venda | C | Real | 6 | 
| CB8_PROD | Codigo | Codigo do Produto | C | Real | 15 | 
| CB8_LOCAL | Armazem | Armazem | C | Real | 2 | 
| CB8_QTDORI | Qtd.Original | Quantidade original | N | Real | 12, 2 | 
| CB8_PRIOR | Prioridade | Prioridade do Endereco | C | Real | 3 | 
| CB8_SALDOS | Sld.Separar | Saldo a Separar | N | Real | 12, 2 | 
| CB8_SALDOE | Sld.Embalar | Saldo a Embalar | N | Real | 12, 2 | 
| CB8_LCALIZ | Endereco | Endereco | C | Real | 15 | 
| CB8_SEQUEN | Sequencia | Sequencia de Liberacao | C | Real | 2 | 
| CB8_LOTECT | Lote | Lote | C | Real | 10 | 
| CB8_NUMLOT | SubLote | SubLote | C | Real | 6 | 
| CB8_SALDOD | Sld.Distrib. | Saldo a Distribuir | N | Real | 12, 2 | 
| CB8_NUMSER | Num. Serie | Numero de Serie | C | Real | 20 | 
| CB8_DESOCS | Desc.Oco.Sep | Descricao da Ocorr.Sep. | C | Virtual | 30 | 
| CB8_QTECAN | Qtde Canc.Se | Qtde cancelada na separac | N | Real | 12, 2 | 
| CB8_OBSERV | Observacao | Observacao | C | Real | 40 | 
| CB8_CFLOTE | CF Lote | Confere lote | C | Real | 1 | 
| CB8_SERIE | Serie da NF | Serie da nota fiscal | C | Real | 3 | 
| CB8_NOTA | NF de saida | Nota Fiscal saida | C | Real | 9 | 
| CB8_OP | OP | Ordem de producao | C | Real | 14 | 
| CB8_TIPSEP | Tipo Separac | Tipo da Separacao | C | Real | 1 | 
| CB8_SLDPRE | Sld Pre-Sep | Saldo da Pre Separacao | N | Real | 12, 2 | 
| CB8_TRT | Sequencia | Sequencia da Estrutura | C | Real | 3 | 
| CB8_SDOC | Serie Doc. | Serie do Documento Fiscal | C | Real | 3 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | CB8_FILIAL + CB8_ORDSEP + CB8_ITEM + CB8_SEQUEN + CB8_PROD | Numero Ordem + Item Pedido + Sequencia + Codigo | |
| 2 | CB8_FILIAL + CB8_PEDIDO + CB8_ITEM + CB8_SEQUEN + CB8_PROD | Pedido Venda + Item Pedido + Sequencia + Codigo | |
| 3 | CB8_FILIAL + CB8_ORDSEP + CB8_LCALIZ | Numero Ordem + Endereco | |
| 4 | CB8_FILIAL + CB8_ORDSEP + CB8_ITEM + CB8_PROD + CB8_LOCAL + CB8_LCALIZ + CB8_LOTECT + CB8_NUMLOT + CB8_NUMSER | Numero Ordem + Item Pedido + Codigo + Armazem + Endereco + Lote + SubL | |
| 5 | CB8_FILIAL + CB8_NOTA + CB8_SERIE + CB8_ITEM + CB8_SEQUEN + CB8_PROD | NF de saida + Serie da NF + Item Pedido + Sequencia + Codigo | |
| 6 | CB8_FILIAL + CB8_OP | OP | |
| 7 | CB8_FILIAL + CB8_ORDSEP + CB8_LOCAL + CB8_LCALIZ + CB8_PROD + CB8_LOTECT + CB8_NUMLOT + CB8_NUMSER | Numero Ordem + Armazem + Endereco + Codigo + Lote + SubLote + Num. Ser | |
| 8 | CB8_FILIAL + CB8_NOTA + CB8_SDOC + CB8_ITEM + CB8_SEQUEN + CB8_PROD | NF de saida + Serie Doc. + Item Pedido + Sequencia + Codigo | |
| 9 | CB8_FILIAL + CB8_ORDSEP + CB8_PROD + CB8_LOCAL + CB8_PRIOR + CB8_LCALIZ + CB8_LOTECT + CB8_NUMLOT + CB8_NUMSER | Numero Ordem + Codigo + Armazem + Prioridade + Endereco + Lote + SubLo | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| CB4 (Divergencias) | CB8 (Itens de ordem de separacao) | CB4_CODDIV | CB8_OCOSEP | 1 para N | 
| NNR (Locais de Estoque) | CB8 (Itens de ordem de separacao) | NNR_CODIGO | CB8_LOCAL | 1 para N |