Tabela NKO - PRODUTOS DA TROCA
Chave Unica: NKO_FILIAL + NKO_TRCNUM + NKO_ITEM
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| NKO_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| NKO_TRCNUM | Codigo | Codigo da Troca | C | Real | 6 |
| NKO_ITEM | Item | Item da Troca | C | Real | 2 |
| NKO_CODPRO | Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
| NKO_DESPRO | Descricao | Descricao do Produto | C | Virtual | 50 |
| NKO_UM | UM | Unidade | C | Real | 2 |
| NKO_QUANT | Quantidade | Quantidade Contrata | N | Real | 9, 2 |
| NKO_PARIUM | Parid. em Um | Paridade em UM | N | Real | 8, 4 |
| NKO_PRCVEN | Preco Venda | Preco de Venda | N | Real | 14, 6 |
| NKO_TOTAL | Total | Total de Venda | N | Real | 12, 2 |
| NKO_IDXPAR | Ind.Paridade | Indice de Paridade | N | Real | 11, 4 |
| NKO_QTTRC | Qtdade [OM] | Qt.Receber Troca em OM. | N | Real | 12, 2 |
| NKO_TES | TES | Tp. Entrada/Saida | C | Real | 3 |
| NKO_LOCAL | Armazem | Armazem | C | Real | 2 |
| NKO_CULTRA | Cultura | Cultura | C | Real | 10 |
| NKO_CTVAR | Cultivar | Cultivar | C | Real | 10 |
| NKO_CATEG | Categoria | Categoria | C | Real | 2 |
| NKO_PENE | Peneira | Peneira | C | Real | 4 |
| NKO_VRPAUT | Vr.Pauta Un. | Vr. de pauta Un. do Item | N | Real | 14, 6 |
| NKO_VVNDTB | Vr. tabela | Vr. de Venda na Tabela | N | Real | 14, 6 |
| NKO_PROPOR | Proporcao | Proporcinalidade do total | N | Real | 8, 4 |
| NKO_OPER | Tp Operacao | Tipo da operacao | C | Real | 2 |
| NKO_CF | Cod fiscal | Codigo fiscal | C | Real | 5 |
| NKO_PRUNIT | Preco lista | Preco lista | N | Real | 11, 2 |
| NKO_LOTECT | Lote | Lote | C | Real | 10 |
| NKO_SUGENT | Ent sugerida | Entrega sugerida | D | Real | 8 |
| NKO_ENTREG | Entrega | Entrega | D | Real | 8 |
| NKO_HORENT | Hora entrega | Hora de entrega | C | Real | 4 |
| NKO_TNATRE | Tab Nat Rece | Tabela Natureza Receita | C | Real | 4 |
| NKO_CNATRE | Cod Nat Rece | Codigo natureza receita | C | Real | 3 |
| NKO_GRPNAT | Grp Nat Rece | Grupo Natureza receita | C | Real | 2 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | NKO_FILIAL + NKO_TRCNUM + NKO_ITEM | Codigo + Item | TROCA |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| CCZ (Natureza da Receita) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | CCZ_TABELA + CCZ_COD | NKO_TNATRE + NKO_CNATRE | 1 para N |
| NKT (Troca) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | NKT_TRCNUM | NKO_TRCNUM | 1 para N |
| NNR (Locais de Estoque) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | NNR_CODIGO | NKO_LOCAL | 1 para N |
| NP3 (Culturas) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | NP3_CODIGO | NKO_CULTRA | 1 para N |
| NP4 (Cultivares) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | NP4_CODIGO | NKO_CTVAR | 1 para N |
| NP7 (Peneiras) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | NP7_CODIGO | NKO_PENE | 1 para N |
| SB1 (Descricao Generica do Produto) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | B1_COD | NKO_CODPRO | 1 para N |
| SF4 (Tipos de Entrada e Saida) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | F4_CODIGO | NKO_TES | 1 para N |
| SX5 (Tabelas) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'K1' + NKO_CATEG | 1 para N |
| SX5 (Tabelas) | NKO (PRODUTOS DA TROCA) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'DJ' + NKO_OPER | 1 para N |