Tabela SXH - Eventos EventViewer
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
XH_EMP | varchar (2) | |
XH_FIL | varchar (12) | |
XH_CANAL | varchar (3) | |
XH_CATEGOR | varchar (3) | |
XH_EVENTID | varchar (3) | |
XH_SEQUEN | varchar (32) | |
XH_NIVEL | float | |
XH_CARGO | varchar (100) | |
XH_OWNER | varchar (6) | |
XH_DATA | varchar (8) | |
XH_HORA | varchar (8) | |
XH_TITLE | varchar (60) | |
XH_MESSAGE | varchar (-1) | |
XH_ROTINA | varchar (128) | |
XH_USERID | varchar (6) | |
XH_DELETED | varchar (1) | |
XH_PRIDISP | varchar (1) | |
XH_EMAIL | varchar (150) | |
XH_DTLIDO | varchar (8) | |
XH_HRLIDO | varchar (5) | |
XH_CALLBAC | varchar (250) | |
XH_JSONCAL | varchar (-1) | |
XH_CBDTEXE | varchar (8) | |
XH_CBHREXE | varchar (5) |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
H1 | XH_EMP + XH_FIL + XH_CANAL + XH_CATEGOR + XH_EVENTID + XH_SEQUEN |
H2 | XH_EMP + XH_FIL + XH_CANAL + XH_CARGO |
H3 | XH_EMP + XH_FIL + XH_DATA + XH_HORA |
H4 | XH_USERID + XH_DELETED |
H5 | XH_CARGO + XH_EMP + XH_FIL + XH_CANAL + XH_DATA + XH_HORA |
H6 | XH_USERID + XH_EMAIL + XH_DELETED |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |