Tabela EIJ - Tabela Adicoes Declaracao Imp
Rotina (SysObj): DI500MAIN
Chave Unica: EIJ_FILIAL + EIJ_HAWB + EIJ_ADICAO + EIJ_PO_NUM + EIJ_IDWV
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| EIJ_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| EIJ_ADICAO | No. Adicao | No. da Adicao da D.I. | C | Real | 3 |
| EIJ_HAWB | Processo | Processo | C | Real | 20 |
| EIJ_PO_NUM | Nro do PO | Numero do PO | C | Real | 20 |
| EIJ_FABFOR | Indicativo | Indicativo Fabr. e Forn. | C | Real | 1 |
| EIJ_FORN | Fornecedor | Fornecedor | C | Real | 6 |
| EIJ_FORLOJ | Loja Fo. | Loja Fo. | C | Real | 2 |
| EIJ_FORNVM | Nome Fornec. | Nome do Fornecedor | C | Virtual | 50 |
| EIJ_FABR | Fabricante | Fabricante | C | Real | 6 |
| EIJ_FABLOJ | Loja Fa. | Loja Fa. | C | Real | 2 |
| EIJ_FABRVM | Nome Fabric. | Nome do Fornecedor | C | Virtual | 50 |
| EIJ_TEC | N.C.M. | NCM | C | Real | 10 |
| EIJ_EX_NCM | Ex-NCM | Ex-NCM | C | Real | 3 |
| EIJ_EX_NBM | Ex-NBM | Ex-NBM | C | Real | 3 |
| EIJ_MOEDA | Moeda Venda | Moeda na Condicao Venda | C | Real | 3 |
| EIJ_TECVM | Descr. NCM | Descricao da NCM | C | Virtual | 40 |
| EIJ_NROLI | No. da L.I. | No. da L.I. | C | Real | 10 |
| EIJ_ASSVIC | Assunto VinC | Assunto Vinculado Ato Leg | C | Real | 6 |
| EIJ_ASSVIB | Assunto VinB | Assunto Vinculado Ato Leg | C | Real | 6 |
| EIJ_ATOVIC | Tipo Ato TEC | Tipo de Ato Legal | C | Real | 5 |
| EIJ_ATOVIB | Tipo Ato NBM | Tipo de Ato Legal | C | Real | 5 |
| EIJ_EX_VIB | Numero EX | Ex da NBM | C | Real | 3 |
| EIJ_EX_VIC | Numero EX | Ex da NCM | C | Real | 3 |
| EIJ_ORGVIC | Orgao Emiss. | Orgao Emissao Ato Legal | C | Real | 6 |
| EIJ_ORGVIB | Orgao EmissB | Orgao Emissao Ato Legal | C | Real | 6 |
| EIJ_NROVIC | Nr. Ato TEC | No. do Ato Vinculado | C | Real | 5 |
| EIJ_NROVIB | Nr. Ato NBM | No. do Ato Vinculado | C | Real | 5 |
| EIJ_ANOVIC | Ano Emissao | Ano Emissao Ato Vinculado | C | Real | 4 |
| EIJ_ANOVIB | Ano EmissaoB | Ano Emissao Ato Vinculado | C | Real | 4 |
| EIJ_NALASH | NALADI/SH | NALADI/SH | C | Real | 8 |
| EIJ_NALANC | NALADI/NCCA | NALADI/NCCA | C | Real | 7 |
| EIJ_UM_EST | U.M. Estatic | Unid. Medida Estatistica | C | Real | 2 |
| EIJ_EXOICM | Exon. ICMS | Fund Leg Exoneracao ICMS | C | Real | 4 |
| EIJ_QT_EST | Qtde Estatic | Quantidade Estatistica | N | Real | 14, 5 |
| EIJ_REGICM | Reg. Tr.ICMS | Regime de Tributacao ICMS | C | Real | 1 |
| EIJ_PESOL | Peso Total | Peso Total | N | Real | 12, 4 |
| EIJ_VLMLE | VMLV Moeda | VMLV Moeda | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLMMN | VTMCA Real | Vl.Tot.Merc.Const.Adi. R$ | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_BENSEN | Bens Encome. | Bens sob Encomenda | C | Real | 1 |
| EIJ_APLICM | Aplic. Merc. | Aplicacao da Mercadoria | C | Real | 1 |
| EIJ_EIL | Destaques | Destaques | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EIL_VM | Destaque | Destaque | C | Virtual | 10 |
| EIJ_MATUSA | Mater. Usado | Material Usado? | C | Real | 1 |
| EIJ_ATOLEG | Atos Legais | Atos Legais | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EIK | Doc's Vinc. | Doc's Vinc. | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EIK_VM | Docum. Vinc. | Docum. Vinc. | C | Virtual | 65 |
| EIJ_VINCCO | Vinc.Com.Ve. | Vinc. Comprador Vendendor | C | Real | 1 |
| EIJ_INCOTE | Incoterm | Incoterm | C | Real | 3 |
| EIJ_INCOVM | Desc.Incot. | Descricao do Incoterm | C | Virtual | 60 |
| EIJ_METVAL | Metodo Val. | Metodo de Valoracao | C | Real | 2 |
| EIJ_METVVM | Desc.Metodo | Descricao do Metodo | C | Virtual | 60 |
| EIJ_VSEGMN | Seguro R$ | Seguro R$ | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VFREMN | Frete R$ | Frete MN | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_EINA | Acrescimos | Acrescimos | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EINAVM | Acrescimo | Acrescimo | C | Virtual | 20 |
| EIJ_EIND | Deducoes | Deducoes | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EINDVM | Deducao | Deducao | C | Virtual | 20 |
| EIJ_EIM | N.V.E.'s | NVE's | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EIM_VM | N.V.E. | NVE | C | Virtual | 65 |
| EIJ_REGTRI | Reg Trib II. | Cod. Regime de Tributacao | C | Real | 1 |
| EIJ_LOCVEN | Local Venda | Local de Venda | C | Real | 60 |
| EIJ_FUNREG | Fund. Legal | Fundamento Legal | C | Real | 2 |
| EIJ_MOTADI | Mot.Adm.Tem. | Motivo Admissao Temporari | C | Real | 2 |
| EIJ_TACOII | Tipo Acordo | Codigo do Tipo de Acordo | C | Real | 1 |
| EIJ_ACO_II | Acordo Tarif | Acordo Tarifario do II | C | Real | 3 |
| EIJ_MOTAVM | Den.Motivo | Denominacao do Motivo | C | Virtual | 253 |
| EIJ_ASSII | Ato Legal | Ato Executivo Acordo PAS. | C | Real | 6 |
| EIJ_EX_II | Ato Executiv | Ato Executivo | C | Real | 3 |
| EIJ_BAS_II | Valor Base | Base I.I. | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_ATO_II | Tp At Leg II | Tipo de Ato Legal | C | Real | 5 |
| EIJ_ORG_II | Or Ato Legal | Orgao Emissor Ato Legal | C | Real | 6 |
| EIJ_NRATII | Nr Ato Vinc. | Nr Ato Vinculado | C | Real | 6 |
| EIJ_ANO_II | Ano Ato Vinc | Ano Emissao Ato Vinculado | C | Real | 4 |
| EIJ_TPAII | Tipo Aliq. | Tipo Aliquota Aplicavel | C | Real | 1 |
| EIJ_ALI_II | % Ad Val II | Aliquota ad-valorem II | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_ACTAII | Acordo Tarif | Acordo Tarifario | C | Virtual | 8 |
| EIJ_ALA_II | Perc. Acordo | % II Acordo | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_ALR_II | Aliq Reduzid | Aliquota II | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_PR_II | % Reducao II | % de Reducao do I.I. | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_CALCII | Calc. Esp II | Calc. Especifico II | C | Real | 1 |
| EIJ_ACTIPI | Acordo Tarif | Acordo Tarif | C | Virtual | 8 |
| EIJ_ALU_II | Vlr. Uni Esp | Valor Unidade Especifica | N | Real | 15 |
| EIJ_QTU_II | Qtd Uni Esp | Qtde unidade especifica I | N | Real | 11, 4 |
| EIJ_VL_II | Vl Ad.Valor. | Valor I.I. c/ base Ad Val | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLR_II | Vl.Bas.Reduz | Valor I.I. | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_DEVII | Vl Devido | Vl II Devido | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLARII | Vlr Rec I.I. | Valor I.I. a Recolher | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_BASIPI | Valor Base | Base Aliquota ad Valorem | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_REGIPI | Reg Trib IPI | Tipo do Beneficio de IPI | C | Real | 1 |
| EIJ_ASSIPI | Ato Legal | Ato Bene. Fiscal IPI | C | Real | 6 |
| EIJ_EX_IPI | EX | Destaq Mercad. do Acordo | C | Real | 3 |
| EIJ_ATOIPI | Tipo Ato | Tipo Ato Legal | C | Real | 5 |
| EIJ_ORGIPI | Orgao Emis. | Orgao Emissor Ato Legal | C | Real | 6 |
| EIJ_NROIPI | Nr A Leg IPI | Numero ident. Ato Legal | C | Real | 6 |
| EIJ_ANOIPI | Ano Emissao | Ano de emissao IPI | C | Real | 4 |
| EIJ_TPAIPI | Tipo Aliq. | Tipo Aliquota Aplicavel | C | Real | 1 |
| EIJ_ALAIPI | % Ad Val IPI | Aliquota ad-valorem IPI | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_NCTIPI | Nota TIPI | Nota Complementar TIPI | C | Real | 2 |
| EIJ_ALRIPI | Aliq Red IPI | Aliquota Reduzida IPI | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_CALIPI | Tipo Apur. | Tipo Apuracao | C | Real | 1 |
| EIJ_ALUIPI | Vlr Uni Esp | Aliquota Unitaria IPI | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_PRIPI | Perc Red IPI | % Reducao IPI | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_QTUIPI | Qtd. Uni Esp | Base Aliquota Unitaria | N | Real | 14, 5 |
| EIJ_UNUIPI | Un.Medi. Esp | Uni Med Aliquota Unitaria | C | Real | 15 |
| EIJ_QTRIPI | Capac. Recip | Capacidade do Recipiente | N | Real | 5 |
| EIJ_TPRECE | Tipo Recip. | Tipo do Recipiente | C | Real | 2 |
| EIJ_TPREVM | Denominacao | Denominacao do Recipiente | C | Virtual | 120 |
| EIJ_VLDIPI | Vlr Devido | Valor Devido do IPI | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLAIPI | Vlr Rec IPI | Valor a Recolher I.P.I. | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_TPADUM | Tp Al Ap Dum | Tipo Aliquota Aplicavel | C | Real | 1 |
| EIJ_VLD_DU | Vl Dev A-Dup | Valor Devido Anti Dupin | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_EXDUMP | Destaque NCM | Destaque NCM | C | Real | 3 |
| EIJ_VLR_DU | Vl A-Dup Rec | Vlr Anti Dumping recolher | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_ATODUM | Tp At Leg UM | Tipo Ato Legal | C | Real | 5 |
| EIJ_ALEADU | Alq Esp A-Du | Aliquota Espec. Ant-Dupin | N | Real | 16, 5 |
| EIJ_BAE_AD | Bas Al Espec | Base Aliquota Especifica | N | Real | 9 |
| EIJ_ORGDUM | Sig Org At L | Sigla Orgao Ato Legal | C | Real | 6 |
| EIJ_UNE_AD | UM Alq Espec | UM Aliquota Especifica | C | Real | 15 |
| EIJ_BAD_AD | Bas Al ad Vl | Base Aliquota ad Valorem | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_ALADDU | Alq ad A-Dup | Aliquota ad Vlr Ant-Dupin | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_ASSDUM | Ato A-DUP | Ato Antidumping Compensa. | C | Real | 6 |
| EIJ_ANODUM | Ano ato Lega | Ano Ato Emitido Legal | C | Real | 4 |
| EIJ_NRODUM | Nr Ato Legal | Nr Ato Legal | C | Real | 6 |
| EIJ_TIPCOB | Cobertura | Tipo de Cobertura | C | Real | 1 |
| EIJ_MODALI | Modalidade | Modalidade Pagto | C | Real | 2 |
| EIJ_MODDES | Desc.Modalid | Descricao da Modalidade | C | Virtual | 60 |
| EIJ_INSTFI | Inst.Financ. | Instituicao Financeira | C | Real | 2 |
| EIJ_INSTDE | Desc.Insti. | Desc. Instituicao Financ. | C | Virtual | 60 |
| EIJ_MOTIVO | Motivo | Motivo | C | Real | 2 |
| EIJ_MOTDES | Desc.Motivo | Descricao do Motivo | C | Virtual | 60 |
| EIJ_EIO_1 | Pg a Vista's | Pg Antecip's | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EIO1VM | Pg a Vista | Pagamento Antecipado | C | Virtual | 65 |
| EIJ_EIO_2 | Pg Antecip's | Pg a Vista's | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EIO2VM | Pg Antecipad | Pg a Vista | C | Virtual | 65 |
| EIJ_TXB_JU | Cod. Tx.Bas | Cod. Taxa Basica Juros | C | Real | 4 |
| EIJ_NRROF | Nr ROF-Bacen | Numero ROF/BACEN | C | Real | 8 |
| EIJ_TXA_JU | Tx.Juros Fix | Taxa de Juros Fixa | N | Real | 14, 6 |
| EIJ_TEMJUR | Ind.Inc.Juro | Indicador incidencia juro | C | Real | 1 |
| EIJ_TEMVAR | Ind.Parcelas | Indicador existencia Parc | C | Real | 1 |
| EIJ_VL_FIN | Vl.Tot.Prazo | Valor Total a Prazo | N | Real | 14, 2 |
| EIJ_QTPARC | No.Parcelas | No. de Parcelas | N | Real | 3 |
| EIJ_PERPAR | Perid. Pagto | Periodicidade Pagamento | C | Real | 1 |
| EIJ_PERIOD | Interv.Pagto | Intervalo Pagamento | N | Real | 3 |
| EIJ_EIO_3 | Pg Variado's | Pg Variado's | C | Virtual | 8 |
| EIJ_EIO3VM | Pg Variado | Pg Variado | C | Virtual | 65 |
| EIJ_COMIAG | % Inc.Vl.Op. | % Incidente s/Valor Opera | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_COMIVL | Vl.Com.Agent | Valor Comissao Agente | N | Real | 14, 2 |
| EIJ_TPAGE | Tipo Agente | Tipo Agente | C | Real | 1 |
| EIJ_AGENID | Ident.Agente | Identificacao do Agente | C | Real | 14 |
| EIJ_AGENOM | Nome Agente | Nome/Razao Social Agente | C | Real | 60 |
| EIJ_AGEEND | End. Agente | Endereco do Agente | C | Real | 50 |
| EIJ_AGEBCO | Cod.Comp.Bco | Codigo Compensacao do Bco | C | Real | 50 |
| EIJ_AGEAGE | Cod. Agencia | Codigo Agencia Bancaria | C | Real | 4 |
| EIJ_VLM360 | Vl Montante | Valor Montante Financiado | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_TX_FRE | Taxa Frete | Taxa do Frete | N | Real | 15, 8 |
| EIJ_COBDES | Descr.Cobert | Descricao de Cobertura | C | Real | 60 |
| EIJ_VLFRET | Valor Frete | Valor Frete | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_CONDPG | Cond. Pagto | Condicao de Pagamento | C | Real | 5 |
| EIJ_MOEFRE | Moeda Frete | Moeda Frete | C | Real | 3 |
| EIJ_DIASPG | Dias Pagto. | Dias Pagto. | N | Real | 3 |
| EIJ_COMPLE | Inf.Complem. | Informacoes complementare | C | Real | 250 |
| EIJ_VLICMS | Vl ICMS R$ | Valor ICMS em Reais | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_MOESEG | Moeda Seguro | Moeda Seguro | C | Real | 3 |
| EIJ_FLGICM | Flag ICMS | Flag ICMS | C | Real | 1 |
| EIJ_URFENT | UFR Entrada | UFR Entrada | C | Real | 7 |
| EIJ_URFEVM | Desc UFR Ent | Descricao UFR Entrada | C | Virtual | 60 |
| EIJ_TX_SEG | Taxa Seguro | Taxa Seguro | N | Real | 15, 8 |
| EIJ_VSEGLE | Valor Seguro | Valor Seguro | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_PAISPR | Procedencia | Pais de Procedencia | C | Real | 3 |
| EIJ_TX_FOB | Taxa p/ Real | Taxa p/ Real | N | Real | 15, 8 |
| EIJ_REG_PC | Reg Trib P/C | Reg.de Trib.p/ PIS/COFINS | C | Real | 1 |
| EIJ_QTITEM | Qtde. Item | Qtde. Item | N | Real | 3 |
| EIJ_FUN_PC | Fund Leg P/C | Fund. Legal p/ PIS/COFINS | C | Real | 2 |
| EIJ_RATACR | Rateia | Rateia | C | Real | 1 |
| EIJ_FRB_PC | Fund Red P/C | Fund p/ reducao de base | C | Real | 2 |
| EIJ_PRB_PC | %Red.Bas.P/C | % Reducao da Base PIS/COF | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_TEC_CL | Classificaca | Classificacao | C | Real | 1 |
| EIJ_MERCOS | Mercosul | Mercosul | C | Real | 1 |
| EIJ_TPAPIS | Tip.Aliq.PIS | Tipo de Aliquota do PIS | C | Real | 1 |
| EIJ_ALAPIS | %Ad. Val PIS | %Ad Valorem do PIS | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_TAXSIS | Taxa SISCOME | Taxa SISCOMEX | N | Real | 14, 2 |
| EIJ_OPERAC | Operacao | Operacao | C | Real | 5 |
| EIJ_REDPIS | %Red. do PIS | % Reducao do PIS | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_NVE | Tab N.V.E. | Tabela N.V.E. | C | Real | 3 |
| EIJ_ALUPIS | Aliq Esp Pis | Aliquota especifica- PIS | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_QTUPIS | Qtde Esp PIS | Qtde Especifica p/ PIS | N | Real | 14, 5 |
| EIJ_ALACOF | % Ad Val COF | % Ad Valorem do COFINS | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_REDCOF | % Red.Cofins | % Reducao do COFINS | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_ALUCOF | Aliq Esp COF | Aliquotaespecifica-COFINS | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_QTUCOF | Qtde Esp COF | Qtde Especifica p/ COFINS | N | Real | 14, 5 |
| EIJ_UNUPIS | Unid Esp Pis | Unidade especifica- PIS | C | Real | 15 |
| EIJ_BASPIS | Base do Pis | Base do Pis | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_BR_PIS | Base Red PIS | Base Reduzida do PIS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLDPIS | V.Devido PIS | Valor Devido do PIS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLRPIS | V.Recolh.PIS | Valor a Recolher do PIS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_TPACOF | Tip.Aliq.COF | Tipo de Aliquota doCOFINS | C | Real | 1 |
| EIJ_UNUCOF | Unid Esp COF | Unidade Especifica-COFINS | C | Real | 15 |
| EIJ_BASCOF | Base COFINS | Base do COFINS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_BR_COF | Base Red COF | Base Reduzida COFINS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLDCOF | V.Devido COF | Valor Devido do COFINS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLRCOF | V.Recolh.COF | Valor a Recolher doCOFINS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_PAISEM | Pais emissor | Pais emissor certificado | C | Real | 2 |
| EIJ_DICERT | DI Certific. | DI Certificado Mercosul | C | Real | 16 |
| EIJ_ITDICE | Item da DI | Item da DI do Certificado | C | Real | 4 |
| EIJ_DEMERC | DE Mercosul | DE Mercosul | C | Real | 16 |
| EIJ_REINIC | RE Inicial | RE Final | C | Real | 4 |
| EIJ_QTDCER | Quantidade | Quantidade do item da DI | N | Real | 14, 5 |
| EIJ_ARDPIS | Al.Red.PIS | Usa Aliquota Red. PIS? | C | Real | 1 |
| EIJ_REFINA | RE Final | RE Final | C | Real | 4 |
| EIJ_ARDCOF | Al.Red.COF | Usa Aliquota Red. COF? | C | Real | 1 |
| EIJ_IDCERT | Tipo Certif. | Tipo Certificado Mercosul | C | Real | 1 |
| EIJ_ALPROP | Aliq. Prop. | Aliq. Proporcional | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_VLICMD | ICMS Devido | Valor do ICMS Devido | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_VLRIPI | Valor IPI | Valor do IPI Unitario | N | Real | 15, 7 |
| EIJ_PAISOR | Cod.Pais Ori | Codigo do Pais de Origem | C | Real | 3 |
| EIJ_PAISDS | Dsc.Pais Ori | Desc. do Pais de Origem | C | Virtual | 25 |
| EIJ_CODMAT | Cod Matriz | Codigo da Matriz | C | Real | 10 |
| EIJ_ALCOFM | % M. COFINS | % Majorado Cofins | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_ALPISM | % M. PIS | % Majorado PIS | N | Real | 6, 2 |
| EIJ_BASICM | Base ICMS R$ | Base ICMS | N | Real | 15, 2 |
| EIJ_IDWV | ID Item SWV | ID Item SWV | C | Real | 6 |
| EIJ_IDPTCP | ID Portal | ID do registro Portal Un. | C | Real | 15 |
| EIJ_VRSACP | Versao Atual | Versao Atual do Cat. Prod | C | Real | 6 |
| EIJ_IMPORT | Cod. Import. | Codigo do Importador | C | Virtual | 2 |
| EIJ_NOMIMP | Nome Import. | Nome do Importador | C | Virtual | 52 |
| EIJ_CNPJRZ | CNPJ Import. | CNPJ do Importador | C | Virtual | 14 |
| EIJ_DSCCIT | Desc.Comp.It | Descricao Compl. do Item | M | Real | 60 |
| EIJ_UNIDCO | Und.Comercia | Unidade Comercial | C | Virtual | 2 |
| EIJ_QTDECO | Qtd.Comercia | Quantidade comercial | N | Virtual | 13, 3 |
| EIJ_UNDEST | Und.Estatist | Unidade estatistica | C | Virtual | 2 |
| EIJ_TINFA | Codigo Fabr. | Codigo Portal Unico | C | Real | 35 |
| EIJ_TINFO | Codigo Forn. | Codigo Portal Unico | C | Real | 35 |
| EIJ_VERSAO | Versao Fabri | Versao do Fabricante Cat. | C | Real | 6 |
| EIJ_VRSFOR | Versao Forn. | Versao do Fornecedor | C | Real | 6 |
| EIJ_VRSFAB | Versao Fab. | Versao do Fabricante | C | Real | 6 |
| EIJ_VLCII | Vlr Calc II | Valor Calculado II em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VLDII | Vlr Dev II | Valor Devido II em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRDII | Vlr Red II | Valor a Reduzir II em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VLSII | Vlr Susp II | Valor Suspenso II em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRCII | Vlr Rec II | Valor a Recolher II em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VLCIPI | Vlr Calc IPI | Valor Calculado IPI em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VDIPI | Vlr Dev IPI | Valor Devido IPI em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRDIPI | Vlr Red IPI | Valor a Reduzir IPI em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VLSIPI | Vlr Susp IPI | Valor Suspenso IPI em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRCIPI | Vlr Rec IPI | Valor a Recolher IPI R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_OBSTRB | Obs Tributos | Observacao Tributos | M | Real | 10 |
| EIJ_VLCPIS | Vlr Calc PIS | Valor Calculado PIS em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRDPIS | Vlr Red PIS | Valor a Reduzir PIS em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VDEPIS | Vlr Dev PCO | Valor Devido PIS em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VLSPIS | Vlr Sup PIS | Valor Suspenso PIS em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRCPIS | Vlr Rec PCO | Valor Recolher PIS em R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VLCCOF | Vlr Calc COF | Valor Calculado COFINS R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRDCOF | Vlr Red COF | Valor a Reduzir COFINS R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VDECOF | Vlr Dev COF | Valor Devido COFINS R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VLSCOF | Vlr Susp COF | Valor Suspenso COFINS R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_VRCCOF | Vlr Rec COF | Valor Recolher COFINS R$ | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_CODREG | Cod. Regime | Cod. Reg. de Tributacao | C | Real | 10 |
| EIJ_FUNII | Fund. Legal | Fundamento Legal | C | Real | 4 |
| EIJ_DSCFL1 | Desc. Fund. | Descricao do Fund. Legal | C | Virtual | 254 |
| EIJ_DSCRG1 | Desc. Regime | Descricao do Regime | C | Virtual | 60 |
| EIJ_FUNIPI | Fund. Legal | Fundamento Legal | C | Real | 4 |
| EIJ_DSCFL2 | Desc. Fund. | Descricao do Fund. Legal | C | Virtual | 254 |
| EIJ_DSCRG2 | Desc. Regime | Descricao do Regime | C | Virtual | 60 |
| EIJ_FUNPIS | Fund. Legal | Fundamento Legal | C | Real | 4 |
| EIJ_DSCFL3 | Desc. Fund. | Descricao do Fund. Legal | C | Virtual | 254 |
| EIJ_REGPIS | Regime | Cod. Regime de Tributacao | C | Real | 1 |
| EIJ_DSCRG3 | Desc. Regime | Descricao do Regime | C | Virtual | 60 |
| EIJ_FUNCOF | Fund. Legal | Fundamento Legal | C | Real | 4 |
| EIJ_DSCFL4 | Desc. Fund. | Descricao do Fund. Legal | C | Virtual | 254 |
| EIJ_REGCOF | Regime | Cod. Regime de Tributacao | C | Real | 1 |
| EIJ_DSCRG4 | Desc. Regime | Descricao do Regime | C | Virtual | 60 |
| EIJ_FUNADU | Fund. Legal | Fundamento Legal | C | Real | 4 |
| EIJ_DSCFL5 | Desc. Fund. | Descricao do Fund. Legal | C | Virtual | 254 |
| EIJ_VLC_DU | Vl Calc A-Du | Valor Calculado Anti-Dump | N | Real | 16, 7 |
| EIJ_STATUS | Status | Status do Cat. de Produto | C | Virtual | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | EIJ_FILIAL + EIJ_HAWB + EIJ_ADICAO + EIJ_PO_NUM | Processo + No. Adicao + Nro do PO | |
| 2 | EIJ_FILIAL + EIJ_PO_NUM + EIJ_ADICAO + EIJ_HAWB | Nro do PO + No. Adicao + Processo | |
| 3 | EIJ_FILIAL + EIJ_HAWB + EIJ_IDWV | Processo + ID Item SWV |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EIK (Tabela de Docs Vinculados) | EIJ_HAWB + EIJ_ADICAO | EIK_HAWB + EIK_ADICAO | 1 para N |
| EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EIL (Tabela Destaques P/ Anuencia) | EIJ_HAWB + EIJ_ADICAO | EIL_HAWB + EIL_ADICAO | 1 para N |
| EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EIM (Adicao Nomenclatura Valor Est) | EIJ_HAWB + EIJ_ADICAO | EIM_HAWB + EIM_ADICAO | 1 para N |
| EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EIN (Acrescimo e Deducoes Adicoes) | EIJ_HAWB + EIJ_ADICAO | EIN_HAWB + EIN_ADICAO | 1 para N |
| EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EIO (Tabela Esquema de Pagamento) | EIJ_HAWB + EIJ_ADICAO | EIO_HAWB + EIO_ADICAO | 1 para N |
| EIQ (Regime de Tributacao do ICMS) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EIQ_CODIGO | EIJ_EXOICM | 1 para N |
| EKD (Hist. Integracao Cat. Produtos) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EKD_IDPORT + EKD_VATUAL | EIJ_IDPTCP + EIJ_VRSACP | 1 para N |
| EKR (Regime de Tributacao - Capa) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EKR_CODREG | EIJ_CODREG | 1 para N |
| EKV (Amarracao F. Legal x NCM x Tri) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EKV_FDTLGL | EIJ_FUNADU | 1 para N |
| EKV (Amarracao F. Legal x NCM x Tri) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EKV_FDTLGL | EIJ_FUNCOF | 1 para N |
| EKV (Amarracao F. Legal x NCM x Tri) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EKV_FDTLGL | EIJ_FUNII | 1 para N |
| EKV (Amarracao F. Legal x NCM x Tri) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EKV_FDTLGL | EIJ_FUNIPI | 1 para N |
| EKV (Amarracao F. Legal x NCM x Tri) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | EKV_FDTLGL | EIJ_FUNPIS | 1 para N |
| SA2 (Fornecedores) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | A2_COD + A2_LOJA | EIJ_FABR + EIJ_FABLOJ | 1 para N |
| SA2 (Fornecedores) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | A2_COD + A2_LOJA | EIJ_FORN + EIJ_FORLOJ | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | AH_UNIMED | EIJ_UM_EST | 1 para N |
| SJ0 (Unidade da Receita Federal) | EIJ (Tabela Adicoes Declaracao Imp) | J0_CODIGO | EIJ_URFENT | 1 para N |
