Tabela AFI - Projeto x Movimentos Internos
Chave Unica: AFI_FILIAL + AFI_PROJET + AFI_REVISA + AFI_TAREFA + AFI_COD + AFI_LOCAL + AFI_EMISSA + AFI_NUMSEQ
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
AFI_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
AFI_EMISSA | Emissao | Data de Emissao | D | Real | 8 |
AFI_COD | Cod. Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
AFI_NUMSEQ | Numero Seq. | Numero Sequencial | C | Real | 6 |
AFI_LOCAL | Armazem | Armazem do Produto | C | Real | 2 |
AFI_PROJET | Projeto | Codigo do Projeto | C | Real | 10 |
AFI_REVISA | Versao | Versao do Projeto | C | Real | 4 |
AFI_TAREFA | Tarefa | Codigo da Tarefa | C | Real | 12 |
AFI_QUANT | Quant. | % Perc. do Movimento | N | Real | 14, 2 |
AFI_ID | ID TOP | ID TOP | C | Real | 10 |
AFI_ESTORN | Estorno | Flag de Estorno | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | AFI_FILIAL + AFI_PROJET + AFI_REVISA + AFI_TAREFA + AFI_COD + AFI_LOCAL + DTOS(AFI_EMISSA) + AFI_NUMSEQ | Projeto + Versao + Tarefa + Cod. Produto + Armazem + Emissao + Numero | |
2 | AFI_FILIAL + AFI_COD + AFI_LOCAL + DTOS(AFI_EMISSA) + AFI_NUMSEQ + AFI_PROJET + AFI_REVISA + AFI_TAREFA | Cod. Produto + Armazem + Emissao + Numero Seq. + Projeto + Versao + Ta | |
3 | AFI_FILIAL + AFI_PROJET + AFI_REVISA + AFI_COD + AFI_LOCAL | Projeto + Versao + Cod. Produto + Armazem | |
4 | AFI_FILIAL + AFI_PROJET + AFI_REVISA + AFI_TAREFA + DTOS(AFI_EMISSA) + AFI_COD + AFI_LOCAL | Projeto + Versao + Tarefa + Emissao + Cod. Produto + Armazem | |
5 | AFI_FILIAL + AFI_PROJET + AFI_REVISA + DTOS(AFI_EMISSA) + AFI_COD + AFI_LOCAL | Projeto + Versao + Emissao + Cod. Produto + Armazem |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
AF8 (Projetos) | AFI (Projeto x Movimentos Internos) | AF8_PROJET | AFI_PROJET | 1 para N |
AF9 (Tarefas do Projeto) | AFI (Projeto x Movimentos Internos) | AF9_PROJET + AF9_REVISA + AF9_TAREFA | AFI_PROJET + AFI_REVISA + AFI_TAREFA | 1 para N |
NNR (Locais de Estoque) | AFI (Projeto x Movimentos Internos) | NNR_CODIGO | AFI_LOCAL | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | AFI (Projeto x Movimentos Internos) | B1_COD | AFI_COD | 1 para N |