Tabela TXD - Itens Gestao de Uniformes
Chave Unica: TXD_FILIAL + TXD_CODTEC + TXD_ITEM
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| TXD_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 | 
| TXD_CODTEC | Cod Atend. | Codigo do Atendente | C | Real | 14 | 
| TXD_ITEM | Item | Item do Uniforme | C | Real | 3 | 
| TXD_CODPRO | Cod Uniforme | Codigo do Uniforme | C | Real | 15 | 
| TXD_DESCR | Descr. Unif. | Descricao do Uniforme | C | Virtual | 50 | 
| TXD_POSTO | Posto Trab. | Posto de Trabalho | C | Real | 6 | 
| TXD_QTDE | Qtde. Unif | Qtde do Item/uniforme | N | Real | 2 | 
| TXD_DTENTR | Dt. Entrega | Dt. Entrega Item/Uniforme | D | Real | 8 | 
| TXD_QTDVIG | Vigencia | Vigencia do Uniforme | N | Real | 2 | 
| TXD_TIPVIG | Tp. Vigencia | Tipo da Vigencia | C | Real | 1 | 
| TXD_DTVAL | Dt. Validade | Data de Validade | D | Real | 8 | 
| TXD_CONTA | Conta Contab | Conta Contabil | C | Real | 20 | 
| TXD_DEVOL | Qtd. devol. | Quantidade devolucao | N | Real | 2 | 
| TXD_ITEMCO | Item Contab. | Item Contabil | C | Real | 9 | 
| TXD_CLVL | Classe Valor | Classe de Valor | C | Real | 9 | 
| TXD_CONTRT | Contrato | Contrato | C | Real | 15 | 
| TXD_FILTFF | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| TXD_CODTXP | Cod. Uni Orc | Cod Uniforme orcamento | C | Real | 6 | 
| TXD_CODSA | Codigo da SA | Cod Solicitacao Armazem | C | Real | 6 | 
| TXD_CPQUJE | Qtd Atendida | Quantidade SA atendida | N | Virtual | 12, 2 | 
| TXD_CCUSTO | C. Custo | Centro de Custo | C | Real | 9 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | TXD_FILIAL + TXD_CODTEC + TXD_ITEM | Cod Atend. + Item | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| CT1 (Plano de Contas) | TXD (Itens Gestao de Uniformes) | CT1_CONTA | TXD_CONTA | 1 para N | 
| CTD (Item Contabil) | TXD (Itens Gestao de Uniformes) | CTD_ITEM | TXD_ITEMCO | 1 para N | 
| CTH (Classes de Valores) | TXD (Itens Gestao de Uniformes) | CTH_CLVL | TXD_CLVL | 1 para N | 
| CTT (Centro de Custo) | TXD (Itens Gestao de Uniformes) | CTT_CUSTO | TXD_CCUSTO | 1 para N | 
| SB1 (Descricao Generica do Produto) | TXD (Itens Gestao de Uniformes) | B1_COD | TXD_CODPRO | 1 para N | 
| TFF (RECURSOS HUMANOS) | TXD (Itens Gestao de Uniformes) | TFF_COD | TXD_POSTO | 1 para N | 
| TXC (Cabecalho Gestao de Uniforme) | TXD (Itens Gestao de Uniformes) | TXC_CODTEC | TXD_CODTEC | 1 para N |