Tabela SXA - Pastas / Abas
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
XA_ALIAS | Alias da Tabela | varchar |
XA_ORDEM | Sequencia da Aba / Pasta | varchar |
XA_DESCRIC | Descricao em Portugues | varchar |
XA_DESCSPA | Descricao em Espanhol | varchar |
XA_DESCENG | Descricao em Ingles | varchar |
XA_PROPRI | Propriedade (Sistema ou Usuario) | varchar |
XA_AGRUP | varchar | |
XA_TIPO | Se preenchido com 1=Painel;2=Separador | varchar |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
01 | XA_ALIAS + XA_ORDEM |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |