Tabela BAA - Tabela de Doencas Padrao
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| BAA_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| BAA_CODDOE | Cd. Doenca | Codigo Doenca | C | Real | 8 |
| BAA_CODPAD | Cd. Tip.Tab. | Codigo Tipo de Tabela | C | Real | 2 |
| BAA_CODPRO | Cd. Proced. | Codigo Procedimento | C | Real | 16 |
| BAA_DESCRI | Descricao | Descricao | C | Virtual | 40 |
| BAA_NIVEL | Nivel | Nivel | C | Real | 1 |
| BAA_CDNV01 | Cd. Niv 01 | Cd Nivel 01 | C | Real | 6 |
| BAA_CDNV02 | Cd. Niv 02 | Cd Nivel 02 | C | Real | 6 |
| BAA_CDNV03 | Cd. Niv 03 | Cd Nivel 03 | C | Real | 6 |
| BAA_CDNV04 | Cd. Niv 04 | Cd Nivel 04 | C | Real | 6 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | BAA_FILIAL + BAA_CODDOE + BAA_CODPAD + BAA_CODPRO | Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Proced. | |
| 2 | BAA_FILIAL + BAA_CODDOE + BAA_CODPAD + BAA_CDNV01 + BAA_NIVEL | Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 01 + Nivel | |
| 3 | BAA_FILIAL + BAA_CODDOE + BAA_CODPAD + BAA_CDNV02 + BAA_NIVEL | Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 02 + Nivel | |
| 4 | BAA_FILIAL + BAA_CODDOE + BAA_CODPAD + BAA_CDNV03 + BAA_NIVEL | Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 03 + Nivel | |
| 5 | BAA_FILIAL + BAA_CODDOE + BAA_CODPAD + BAA_CDNV04 + BAA_NIVEL | Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 04 + Nivel |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| BR4 (Tipo de Tabela Padrao) | BAA (Tabela de Doencas Padrao) | BR4_CODPAD | BAA_CODPAD | 1 para N |
| BR8 (Tabela Padrao) | BAA (Tabela de Doencas Padrao) | BR8_CODPAD + BR8_CODPSA | BAA_CODPAD + BAA_CODPRO | 1 para N |