Tabela SYS_COMPANY_CFG -
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
XX8_TIPO | varchar (1) | |
XX8_GRPEMP | varchar (12) | |
XX8_EMPR | varchar (12) | |
XX8_UNID | varchar (12) | |
XX8_CODIGO | varchar (12) | |
XX8_DESCRI | varchar (40) | |
XX8_SIZE | float | |
XX8_LEIAUT | varchar (12) |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
G1 | XX8_CODIGO + XX8_TIPO |
G2 | XX8_GRPEMP + XX8_CODIGO + XX8_TIPO |
G3 | XX8_GRPEMP + XX8_EMPR + XX8_CODIGO + XX8_TIPO |
G4 | XX8_GRPEMP + XX8_EMPR + XX8_UNID + XX8_CODIGO + XX8_TIPO |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |