Tabela JHP - Membros das Familias
Chave Unica: JHP_FILIAL + JHP_CODFAM + JHP_ITEM
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| JHP_FILIAL | FILIAL | FILIAL | C | Real | 2 | 
| JHP_CODFAM | FAMILIA | FAMILIA | C | Real | 6 | 
| JHP_ITEM | ITEM | ITEM | C | Real | 3 | 
| JHP_NOMMEM | NOME | NOME | C | Real | 60 | 
| JHP_ITPAI | ITEM PAI | ITEM PAI | C | Real | 3 | 
| JHP_ITMAE | ITEM MAE | ITEM MAE | C | Real | 3 | 
| JHP_EMAIL | C | Real | 40 | ||
| JHP_RG | RG | RG | C | Real | 15 | 
| JHP_CPF | CPF | CPF | C | Real | 14 | 
| JHP_DTNASC | DT. NASC. | DT. NASC. | D | Real | 8 | 
| JHP_CEP | CEP | CEP | C | Real | 8 | 
| JHP_END | ENDERECO | ENDERECO | C | Real | 40 | 
| JHP_NUMEND | NUMERO | NUMERO | C | Real | 5 | 
| JHP_COMPLE | COMPLEMENTO | COMPLEMENTO | C | Real | 50 | 
| JHP_BAIRRO | BAIRRO | BAIRRO | C | Real | 20 | 
| JHP_CIDADE | CIDADE | CIDADE | C | Real | 20 | 
| JHP_EST | ESTADO | ESTADO | C | Real | 2 | 
| JHP_CLIENT | CLIENTE | CLIENTE | C | Real | 6 | 
| JHP_LOJA | LOJA | LOJA | C | Real | 2 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | JHP_FILIAL + JHP_CODFAM + JHP_ITEM | FAMILIA + ITEM | |
| 2 | JHP_FILIAL + JHP_NOMMEM | NOME | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||