Tabela CMB - EPI(s)
Rotina (SysObj): TAFA264
Chave Unica: CMB_FILIAL + CMB_ID + CMB_VERSAO + CMB_CODAGE + CMB_DVAL + CMB_IDDESC + CMB_DSAG
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| CMB_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| CMB_ID | ID | Identificador do Registro | C | Real | 6 | 
| CMB_VERSAO | Id. Ver. Reg | Id da Versao do Registro | C | Real | 14 | 
| CMB_CODAGE | Id. Ag. Noc. | Id. do Agente Nocivo | C | Real | 6 | 
| CMB_CAEPI | Certif. EPI | Certificado Aprovacao EPI | C | Real | 20 | 
| CMB_CODAMB | Id. Cod. Amb | Id. Cod. Amb. Trabalho | C | Real | 6 | 
| CMB_EFIEPI | EPI e eficaz | EPI e eficaz | C | Real | 1 | 
| CMB_MEDPRT | Med. Protec | Medidas de Protecao | C | Real | 1 | 
| CMB_CNDFUN | Cond.Func. | Condicao de Funcionamento | C | Real | 1 | 
| CMB_PRZVLD | Prazo Valid. | Prazo Validade | C | Real | 1 | 
| CMB_PERTRC | Period.Troca | Periodicidade Troca | C | Real | 1 | 
| CMB_HIGIEN | Higienizacao | Higienizacao | C | Real | 1 | 
| CMB_UTZEPI | Utiliza EPI | Utilizacao de EPI | C | Real | 1 | 
| CMB_CODFAT | Id. Fat. Ris | Id. Fator de Risco | C | Real | 6 | 
| CMB_IDDESC | ID Desc EPI | ID Descricao EPI | C | Real | 6 | 
| CMB_USOINI | Uso Ininter. | Uso Ininterrupto do EPI | C | Real | 1 | 
| CMB_EPIDSC | Desc. EPI | Descricao EPI | M | Virtual | 10 | 
| CMB_DVAL | Certif. EPI | Certificado Aprovacao EPI | C | Real | 6 | 
| CMB_DSAG | Dsc. Age. No | Dsc. Age. Nocivo | C | Real | 170 | 
| CMB_VDVAL | Desc. Certif | Desc. Certif. EPI | C | Virtual | 254 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | CMB_FILIAL + CMB_ID + CMB_VERSAO + CMB_CODAGE + CMB_DVAL + CMB_IDDESC + CMB_DSAG | ID + Id. Ver. Reg + Id. Ag. Noc. + Certif. EPI + ID Desc EPI + Dsc. Ag | |
| 2 | CMB_FILIAL + CMB_DVAL + CMB_IDDESC | Certif. EPI + ID Desc EPI | |
| 3 | CMB_FILIAL + CMB_ID + CMB_VERSAO + CMB_CODAGE + CMB_DSAG + CMB_DVAL + CMB_IDDESC | ID + Id. Ver. Reg + Id. Ag. Noc. + Dsc. Age. No + Certif. EPI + ID Des | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| CMA (Fatores de Risco) | CMB (EPI(s)) | CMA_ID + CMA_VERSAO + CMA_CODAGE | CMB_ID + CMB_VERSAO + CMB_CODAGE | 1 para N | 
| LEA (Info. relativas a EPI/EPC) | CMB (EPI(s)) | LEA_FILIAL + LEA_ID + LEA_VERSAO + LEA_CODAMB + LEA_UTZEPI | CMB_FILIAL + CMB_ID + CMB_VERSAO + CMB_CODAMB + CMB_UTZEPI | 1 para N | 
| LEA (Info. relativas a EPI/EPC) | CMB (EPI(s)) | LEA_ID + LEA_VERSAO + LEA_CODAMB + LEA_UTZEPI | CMB_ID + CMB_VERSAO + CMB_CODAMB + CMB_UTZEPI | 1 para N | 
| V3D (Descricao EPI evento S-2240) | CMB (EPI(s)) | V3D_ID | CMB_DVAL | 1 para 1 | 
| V3D (Descricao EPI evento S-2240) | CMB (EPI(s)) | V3D_ID | CMB_IDDESC | 1 para 1 |