Tabela CL7 - Detalhamento Regime Caixa
Chave Unica: CL7_FILIAL + DTOS(CL7_PER) + CL7_CNPJ + CL7_NUMDOC + CL7_CDITEM + CL7_CSTPIS + CL7_CSTCOF + CL7_CODCTA + CL7_INDREC
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| CL7_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| CL7_PER | Per.Apur. | Periodo de Apuracao | D | Real | 8 | 
| CL7_VLREC | Vl.Receita | Valor Total da Receita | N | Real | 14, 2 | 
| CL7_CNPJ | CNPJ Part. | CNPJ do Participante | C | Real | 14 | 
| CL7_NUMDOC | Num.Doc. | Numero do documento | C | Real | 60 | 
| CL7_CDITEM | Cod.Item | Codigo do Item/produto | C | Real | 60 | 
| CL7_VLRECD | Vl.Rec.Det | Valor Receita Detalhada | N | Real | 14, 2 | 
| CL7_CSTPIS | CST PIS | CST PIS | C | Real | 2 | 
| CL7_CSTCOF | CST COF | CST COF | C | Real | 2 | 
| CL7_INFCOM | Inf.Compl. | Informacao Complementar | C | Real | 100 | 
| CL7_CODCTA | Codigo CTA | Conta Contabil | C | Real | 20 | 
| CL7_INDREC | Ind.Receita | Indicador da Receita | C | Real | 2 | 
| CL7_FILAPU | Fil.Apur. | Filial da Apuracao | C | Real | 2 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | CL7_FILIAL + DTOS(CL7_PER) + CL7_CNPJ + CL7_NUMDOC + CL7_CDITEM + CL7_CSTPIS + CL7_CSTCOF + CL7_CODCTA + CL7_INDREC | Per.Apur. + CNPJ Part. + Num.Doc. + Cod.Item + CST PIS + CST COF + Cod | |
| 2 | CL7_FILAPU + DTOS(CL7_PER) | Fil.Apur. + Per.Apur. | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||