Tabela SYS_COMPANY - Cadastro de Empresas / Filiais (antiga SM0)
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
M0_CODIGO | varchar (2) | |
M0_CODFIL | varchar (12) | |
M0_FILIAL | varchar (41) | |
M0_NOME | Nome da Empresa | varchar (40) |
M0_NOMECOM | varchar (60) | |
M0_FULNAME | varchar (254) | |
M0_TEL | Telefone | varchar (14) |
M0_FAX | varchar (14) | |
M0_EQUIP | varchar (1) | |
M0_TPINSC | float | |
M0_CGC | CNPJ da Empresa | varchar (14) |
M0_CEI | varchar (14) | |
M0_INSC | Inscricao Estadual | varchar (14) |
M0_INSCM | varchar (25) | |
M0_ENDENT | Endereco - Entrega | varchar (60) |
M0_COMPENT | Complemento do Endereco - Entrega | varchar (25) |
M0_BAIRENT | Bairro - Entrega | varchar (35) |
M0_CIDENT | Cidade - Entrega | varchar (60) |
M0_ESTENT | Estado - Entrega | varchar (2) |
M0_CEPENT | CEP - Entrega | varchar (8) |
M0_CODMUN | varchar (7) | |
M0_ENDCOB | Endereco - Cobranca | varchar (60) |
M0_COMPCOB | Complemento do Endereco - Cobranca | varchar (25) |
M0_BAIRCOB | Bairro - Cobranca | varchar (35) |
M0_CIDCOB | Cidade - Cobranca | varchar (60) |
M0_ESTCOB | Estado - Cobranca | varchar (2) |
M0_CEPCOB | CEP - Cobranca | varchar (8) |
M0_PRODRUR | varchar (1) | |
M0_FPAS | varchar (4) | |
M0_NATJUR | varchar (4) | |
M0_DTBASE | varchar (2) | |
M0_CNAE | varchar (7) | |
M0_ACTRAB | varchar (8) | |
M0_NUMPROP | float | |
M0_MODEND | varchar (1) | |
M0_MODINSC | varchar (1) | |
M0_CAUSA | varchar (1) | |
M0_INSCANT | varchar (14) | |
M0_TPESTAB | varchar (2) | |
M0_TEL_IMP | varchar (22) | |
M0_FAX_IMP | varchar (22) | |
M0_IMP_CON | varchar (1) | |
M0_TEL_PO | varchar (22) | |
M0_FAX_PO | varchar (22) | |
M0_CODZOSE | varchar (12) | |
M0_DESZOSE | varchar (30) | |
M0_COD_ATV | varchar (5) | |
M0_INS_SUF | varchar (12) | |
M0_NIRE | varchar (25) | |
M0_DTRE | varchar (8) | |
M0_DSCCNA | varchar (60) | |
M0_ASSPAT1 | varchar (3) | |
M0_ASSPAT2 | varchar (3) | |
M0_ASSPAT3 | varchar (3) | |
M0_RNTRC | varchar (8) | |
M0_DTRNTRC | varchar (8) | |
M0_SEQUENC | varchar (10) | |
M0_DOCSEQ | float | |
M0_EMERGEN | varchar (8) | |
M0_LIBMOD | varchar (97) | |
M0_DTAUTOR | varchar (8) | |
M0_EMPB2B | varchar (30) | |
M0_CAIXA | varchar (5) | |
M0_LICENSA | varchar (64) | |
M0_CORPKEY | varchar (16) | |
M0_CHKSUM | float | |
M0_DTVLD | varchar (8) | |
M0_PSW | varchar (8) | |
M0_CTPSW | varchar (8) | |
M0_INTCTRL | varchar (18) | |
M0_PSWSTRT | varchar (31) | |
M0_CNES | varchar (7) | |
M0_SIZEFIL | float | |
M0_LEIAUTE | varchar (12) | |
M0_PICTURE | varchar (255) | |
M0_STATUS | varchar (1) |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
Y1 | M0_CODIGO + M0_CODFIL |
Y2 | M0_NOME + M0_FILIAL |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |