Tabela D14 - Saldo por Endereco WMS
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
D14_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
D14_LOCAL | Armazem | Armazem | C | Real | 2 |
D14_ENDER | Endereco | Endereco | C | Real | 15 |
D14_PRODUT | Produto | Produto | C | Real | 15 |
D14_LOTECT | Lote | Lote | C | Real | 10 |
D14_NUMLOT | Sub-Lote | Sub-Lote | C | Real | 6 |
D14_DTVALD | Dt Validade | Data Validade | D | Real | 8 |
D14_DTFABR | Dt Fabric | Data Fabricacao | D | Real | 8 |
D14_NUMSER | Num de Serie | Num de Serie do Produto | C | Real | 20 |
D14_ESTFIS | Estrutura | Codigo Estrutura Fisica | C | Real | 6 |
D14_PRIOR | Prioridade | Prioridade do Endereco | C | Real | 3 |
D14_QTDEST | Qt Estoque | Quantidade Estoque | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDES2 | Qt Est 2UM | Qt Estoque 2 UM | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDEPR | Qt Ent Prev | Quantidade Ent. Prevista | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDEP2 | Qt En Pr 2UM | Quantidade Ent. Prev. 2UM | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDSPR | Qt Sai Prev | Quantidade Saida Prevista | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDSP2 | Qt Sa Pr 2UM | Quantidade Saida Prev 2UM | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDEMP | Qt Empenho | Quantidade Empenho | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDEM2 | Qt Emp 2UM | Quantidade Empenho 2UM | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDBLQ | Qt Bloqueada | Quantidade Bloqueada | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDBL2 | Qt Bloq 2UM | Quantidade Bloqueada 2UM | N | Real | 12, 2 |
D14_CODVOL | Cod Volume | Codigo do Volume | C | Real | 10 |
D14_IDVOLU | Id Volume | Identificador Volume | C | Real | 6 |
D14_IDUNIT | Id Unitiz | Identificador Unitizador | C | Real | 6 |
D14_OK | Ok | Ok | C | Real | 2 |
D14_PRDORI | Prd Origem | Produto Origem | C | Real | 15 |
D14_QTDPEM | Qt Emp Prev. | Qtde Empenho Prevista | N | Real | 12, 2 |
D14_QTDPE2 | Qt Emp 2UM | Qtd Empenho Previsto 2UM | N | Real | 12, 2 |
D14_STENDD | St. End. Des | Status endereco destino | C | Virtual | 1 |
D14_CODUNI | Tipo Unitiz | Tipo do Unitizador | C | Real | 6 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | D14_FILIAL + D14_LOCAL + D14_ENDER + D14_PRDORI + D14_PRODUT + D14_LOTECT + D14_NUMLOT + D14_NUMSER + D14_IDUNIT | Armazem + Endereco + Prd Origem + Produto + Lote + Sub-Lote + Num de S | |
2 | D14_FILIAL + D14_LOCAL + D14_PRODUT + D14_ESTFIS | Armazem + Produto + Estrutura | |
3 | D14_FILIAL + D14_LOCAL + D14_PRODUT + D14_ENDER + D14_LOTECT + D14_NUMLOT + D14_NUMSER + D14_IDUNIT | Armazem + Produto + Endereco + Lote + Sub-Lote + Num de Serie + Id Uni | |
4 | D14_FILIAL + D14_LOCAL + D14_ESTFIS + D14_ENDER | Armazem + Estrutura + Endereco | |
5 | D14_FILIAL + D14_IDUNIT + D14_LOCAL + D14_ENDER | Id Unitiz + Armazem + Endereco |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
D0T (Unitizador Armazenagem) | D14 (Saldo por Endereco WMS) | D0T_CODUNI | D14_CODUNI | 1 para N |
DC8 (Estrutura Fisica) | D14 (Saldo por Endereco WMS) | DC8_CODEST | D14_ESTFIS | 1 para N |
NNR (Locais de Estoque) | D14 (Saldo por Endereco WMS) | NNR_CODIGO | D14_LOCAL | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | D14 (Saldo por Endereco WMS) | B1_COD | D14_PRODUT | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | D14 (Saldo por Endereco WMS) | B1_COD | D14_PRDORI | 1 para N |
SBE (Enderecos) | D14 (Saldo por Endereco WMS) | BE_LOCALIZ | D14_ENDER | 1 para N |
SBE (Enderecos) | D14 (Saldo por Endereco WMS) | BE_LOCAL + BE_LOCALIZ | D14_LOCAL + D14_ENDER | 1 para N |