Tabela EK9 - Catalogo de Produtos(Capa)
Rotina (SysObj): EICCP400
Chave Unica: EK9_FILIAL + EK9_COD_I
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
EK9_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
EK9_COD_I | Codigo Chave | Codigo Chave do Registro | C | Real | 15 |
EK9_IDPORT | ID Portal | ID do registro Portal Un. | C | Real | 15 |
EK9_VATUAL | Versao Atual | Versao Atual do Cat. Prod | C | Real | 6 |
EK9_IMPORT | Importador | Importador | C | Real | 2 |
EK9_CNPJ | CNPJ Raiz | Raiz do CNPJ do declarant | C | Real | 8 |
EK9_MODALI | Modalidade | Modalidade de Operacao | C | Real | 1 |
EK9_PRDREF | Prod. Ref. | Cod. Produto de Referecia | C | Real | 15 |
EK9_FILORI | Fil.Origem | Filial de Origem | C | Real | 2 |
EK9_DESC_I | Descricao | Descricao do Produto | C | Real | 50 |
EK9_NCM | NCM | Nomenclatura Ext.Mercosul | C | Real | 10 |
EK9_DSCNCM | Descr. NCM | Descricao da NCM | C | Virtual | 40 |
EK9_UNIEST | Unidade Est. | Unidade Estatistica | C | Real | 2 |
EK9_NALADI | Naladi NCCA | Codigo Acordo Naladi NCCA | C | Real | 7 |
EK9_GPCBRK | GPC - Brick | GPC - Brick | C | Real | 10 |
EK9_GPCCOD | Cod. GPC | Codigo GPC | C | Real | 10 |
EK9_UNSPSC | Cod. UNSPSC | Codigo UNSPSC | C | Real | 10 |
EK9_DSCCOM | Descri. Comp | Descricao Complementar | M | Real | 80 |
EK9_STATUS | Status Reg. | Status do Reg. no Portal | C | Real | 1 |
EK9_RETINT | Log Integr. | Log de Integracao | M | Real | 80 |
EK9_OBSINT | Obs Internas | Observacoes Internas | M | Real | 80 |
EK9_USERGI | Log de Inclu | Log de Inclusao | C | Real | 17 |
EK9_USERGA | Log de Alter | Log de Alteracao | C | Real | 17 |
EK9_MSBLQL | Bloqueado? | Registro bloqueado | C | Real | 1 |
EK9_IDMANU | ID Manual | Nr do ID reg. manualmente | C | Real | 15 |
EK9_VSMANU | Versao Man. | Nr da versao manual Cat. | C | Real | 6 |
EK9_ULTALT | Alterado Por | Ultima Alt.Usuario Dt. Hr | C | Real | 30 |
EK9_PERATR | Alt. Atribut | Altera atributos? | C | Real | 1 |
EK9_PERALT | Alt Out Info | Altera outras informacoes | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | EK9_FILIAL + EK9_COD_I + EK9_VATUAL | Codigo Chave + Versao Atual | |
2 | EK9_FILIAL + EK9_NCM + EK9_IDPORT + EK9_VATUAL | NCM + ID Portal + Versao Atual |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | EE9 (Itens Embarque) | EK9_IDPORT + EK9_VATUAL | EE9_IDPORT + EE9_VATUAL | 1 para N |
EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | EKA (CATALOGO DE PRODUTOS(DETALHE)) | EK9_COD_I | EKA_COD_I | 1 para N |
EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | EKB (Cadastro de Fabricantes) | EK9_COD_I | EKB_COD_I | 1 para N |
EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | EKC (Atributos) | EK9_COD_I | EKC_COD_I | 1 para N |
EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | EKD (Hist. Integracao Cat. Produtos) | EK9_FILIAL + EK9_COD_I | EKD_FILIAL + EKD_COD_I | 1 para N |
EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | EKD (Hist. Integracao Cat. Produtos) | EK9_COD_I | EKD_COD_I | 1 para N |
SAH (Unidades de Medida) | EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | AH_UNIMED | EK9_UNIEST | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | B1_COD | EK9_PRDREF | 1 para N |
SJ2 (Naladi NCCA) | EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | J2_CODIGO | EK9_NALADI | 1 para N |
SYD (Nomenclatura Comum do Mercosul) | EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | YD_TEC | EK9_NCM | 1 para N |
SYT (Importadores / Consignatorios) | EK9 (Catalogo de Produtos(Capa)) | YT_COD_IMP | EK9_IMPORT | 1 para N |