Tabela XAO -
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
XAO_FILIAL | varchar (2) | |
XAO_IDXAN | varchar (3) | |
XAO_DESXAN | varchar (30) | |
XAO_TAB | varchar (3) | |
XAO_TABSUP | varchar (3) | |
XAO_TPKEY | varchar (1) | |
XAO_KEY | varchar (10) | |
XAO_DOM | varchar (254) | |
XAO_CDOM | varchar (254) | |
XAO_CONTEX | varchar (1) | |
XAO_FINALI | varchar (6) | |
XAO_ALIAS | varchar (3) | |
XAO_CALIAS | varchar (3) | |
XAO_PROPRI | varchar (1) | |
XAO_SINUSE | varchar (1) |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
01 | XAO_IDXAN + XAO_TAB + XAO_TABSUP + XAO_TPKEY + XAO_KEY + XAO_DOM + XAO_CDOM |
02 | XAO_FILIAL + XAO_TAB |
03 | XAO_FILIAL + XAO_TABSUP |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |