Tabela CAY - Oper.com Exterior-Exportacoes
Rotina (SysObj): TAFA334
Chave Unica: CAY_FILIAL + CAY_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| CAY_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| CAY_ID | ID | Identificador do Registro | C | Real | 36 |
| CAY_PERIOD | Periodo | Periodo | D | Real | 8 |
| CAY_NUMORD | Num de Ordem | Numero de Ordem | C | Real | 60 |
| CAY_TIPEXP | Tp Exportaca | Tipo de Exportacao | C | Real | 2 |
| CAY_DESCRI | Descricao | Descricao | C | Real | 220 |
| CAY_TOTOPE | Tot Operacao | Total Operacao | N | Real | 16, 2 |
| CAY_CODNCM | Cod NCM | Codigo NCM | C | Real | 10 |
| CAY_DCODNC | Desc NCM | Descricao NCM | C | Virtual | 220 |
| CAY_QUANTI | Quantidade | Quantidade | N | Real | 16, 2 |
| CAY_UNIDAD | Unid. Medida | Unidade de Medida | C | Real | 6 |
| CAY_DUNIDA | Desc UM | Descricao UM | C | Virtual | 220 |
| CAY_INDOPE | Ind.Operacao | Indicador de Operacao | C | Real | 1 |
| CAY_TIPMET | Metodo | Metodo | C | Real | 1 |
| CAY_VLPAR | Prec.Param | Preco Parametro | N | Real | 16, 2 |
| CAY_VLPRAT | Prec.Pratic | Preco Praticado | N | Real | 16, 2 |
| CAY_VLAJ | Val Ajuste | Valor do Ajuste | N | Real | 16, 2 |
| CAY_TXJUR | Taxa Juros | Taxa dos Juros | N | Real | 16, 2 |
| CAY_TXJMIN | Tx Juros Min | Taxa de Juros Minima | N | Real | 16, 2 |
| CAY_TXJMAX | Tx Juros Max | Taxa de Juros Maxima | N | Real | 16, 2 |
| CAY_CODCNC | Codigo CNC | Codigo CNC | C | Virtual | 5 |
| CAY_DCCNC | Descr CNC | Descricao Codigo CNC | C | Virtual | 220 |
| CAY_MOEDA | Moeda | Moeda | C | Virtual | 3 |
| CAY_DMOEDA | Desc Moeda | Descricao Moeda | C | Virtual | 220 |
| CAY_IDCNC | Id CNC | Id CNC | C | Real | 36 |
| CAY_IDMOED | Id Moeda | Id Moeda | C | Real | 36 |
| CAY_STATUS | Status Reg. | Status do Registro | C | Real | 1 |
| CAY_TPOPER | Tipo de Oper | Tipo de Operacao | C | Real | 1 |
| CAY_DESCPA | Desc B/S/D | Desc Bens/Serv/Direitos | C | Real | 220 |
| CAY_IDPAEN | ID Parte Env | ID das Partes Envolvidas | M | Real | 10 |
| CAY_TPBEM | Tipo do Bem | Tipo do Bem | C | Real | 1 |
| CAY_DTUTIL | DT Cot Util | DT Cotacao Utilizada | C | Real | 1 |
| CAY_DESCME | Desc. Metodo | Desc. Metodologia | C | Real | 220 |
| CAY_DTNEGC | DT.Negociaca | DT. Negociacao | D | Real | 8 |
| CAY_DTEMBQ | DT. Embarque | DT. Embarque | D | Real | 8 |
| CAY_IDFCOT | ID. Cotacao | ID. Cotacao | C | Real | 36 |
| CAY_AJUPAR | Ajust. Param | Ajuste de Parametro | C | Real | 1 |
| CAY_QTDAJU | Qtd. Ajuste | Qtd. Ajuste | N | Real | 16, 6 |
| CAY_VLRCOT | Vlr. Cotacao | Valor Cotacao | N | Real | 16, 2 |
| CAY_NUMDEC | N. Dec. Unic | Num. Declaracao Unica | C | Real | 50 |
| CAY_DTENPR | DT. Ent Prev | Dt. Entrega Prevista | D | Real | 8 |
| CAY_CODFCO | Cod. Fon Cot | Cod. Fonte de Cotacao | C | Virtual | 3 |
| CAY_DESFCO | Desc.Cotacao | Desc. Cotacao | C | Virtual | 220 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | CAY_FILIAL + CAY_ID | ID | |
| 2 | CAY_FILIAL + DTOS(CAY_PERIOD) + CAY_NUMORD | Periodo + Num de Ordem |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) | CAY (Oper.com Exterior-Exportacoes) | C0A_ID | CAY_CODNCM | 1 para N |
| C1J (Unidade de Medida) | CAY (Oper.com Exterior-Exportacoes) | C1J_ID | CAY_UNIDAD | 1 para N |
| CAY (Oper.com Exterior-Exportacoes) | CAZ (Oper.Exterior - Contratantes) | CAY_ID | CAZ_ID | 1 para N |
| CAY (Oper.com Exterior-Exportacoes) | V6R (Tipos de Ajustes - Exportacao) | CAY_ID | V6R_ID | 1 para N |
| CZT (Codigo CNC) | CAY (Oper.com Exterior-Exportacoes) | CZT_ID | CAY_IDCNC | 1 para N |
| CZU (Tipo de Moeda) | CAY (Oper.com Exterior-Exportacoes) | CZU_ID | CAY_IDMOED | 1 para N |
| V6U (Fontes de Cotacao ECF) | CAY (Oper.com Exterior-Exportacoes) | V6U_ID | CAY_IDFCOT | 1 para N |