Tabela CRA - Alteracao Dados Cad. Trabal.
Rotina (SysObj): TAFA275
Chave Unica: CRA_FILIAL + CRA_ID + CRA_VERSAO
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
CRA_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
CRA_ID | Id. Trab. | Id. do Trabalhador | C | Real | 6 |
CRA_VERSAO | Id. Ver. Reg | Id da Versao do Registro | C | Real | 14 |
CRA_CODTRA | Id. Trabal. | Identificacao Trabalhador | C | Real | 6 |
CRA_DCODTR | Nome Trabal. | Nome do Trabalhador | C | Virtual | 220 |
CRA_DTALTR | Dt Alter Cad | Data Alteracao Cadastro | D | Real | 8 |
CRA_NIS | NIS | NIS | C | Real | 11 |
CRA_NOME | Nome | Nome do Trabalhador | C | Real | 80 |
CRA_SEXO | Sexo | Sexo do Trabalhador | C | Real | 1 |
CRA_RCCOR | Raca/Cor | Raca/Cor do Trabalhador | C | Real | 1 |
CRA_ESTCIV | Estado Civil | Estado Civil Trabalhador | C | Real | 1 |
CRA_GRINST | Id Grau Inst | Id. Grau Instrucao Trab. | C | Real | 6 |
CRA_DGRINS | Des Grau Ins | Descr Grau Instrucao Trab | C | Virtual | 220 |
CRA_DTNASC | Dt. Nasc. | Data Nasc. Trabalhador | D | Real | 8 |
CRA_CODPAI | Id Pais Nasc | Id. Pais de Nascimento | C | Real | 6 |
CRA_DCODPA | Des Pais Nas | Descr. Pais de Nascimento | C | Virtual | 220 |
CRA_CODUF | Id. UF Nasc. | Id. da UF de Nascimento | C | Real | 6 |
CRA_DCODUF | Descr UF Nas | Descr. UF de Nascimento | C | Virtual | 220 |
CRA_CODMUN | Id. Mun. Nas | Id. Municipio Nascimento | C | Real | 6 |
CRA_DCODMU | Des Mun Nasc | Desc Municipio Nascimento | C | Virtual | 220 |
CRA_PAINAC | Id. Pais Nac | Id. Pais de Nacionalidade | C | Real | 6 |
CRA_DPAINA | Des Pais Nac | Descr. Pais Nacionalidade | C | Virtual | 220 |
CRA_NOMMAE | Nome Mae | Nome da Mae | C | Real | 80 |
CRA_NOMPAI | Nome Pai | Nome do Pai | C | Real | 80 |
CRA_NRCTPS | Num. CTPS | Numero da CTPS | C | Real | 11 |
CRA_SERCTP | Serie CTPS | Serie da CTPS | C | Real | 4 |
CRA_UFCTPS | Id. UF CTPS | Identificador UF CTPS | C | Real | 6 |
CRA_DUFCTP | Desc UF CTPS | Descricao da UF da CTPS | C | Virtual | 220 |
CRA_NRRIC | Num. RIC | Numero do RIC | C | Real | 14 |
CRA_OREMRI | Org Emis RIC | Orgao Emissor do RIC | C | Real | 20 |
CRA_DTEXRI | Dt. Exp. RIC | Data Expedicao do RIC | D | Real | 8 |
CRA_NRRG | Num. RG | Numero do RG | C | Real | 14 |
CRA_OREMRG | Org Emis RG | Orgao Emissao RG | C | Real | 20 |
CRA_DTEMRG | Dt. Exp. RG | Data Expedicao do RG | D | Real | 8 |
CRA_NRRNE | Num. RNE | Numero do RNE | C | Real | 14 |
CRA_OREMRN | Org Emis RNE | Orgao Emissao RNE | C | Real | 20 |
CRA_DTEMRN | Dt. Exp. RNE | Data Expedicao do RNE | D | Real | 8 |
CRA_NUMOC | Num. OC | Numero no OC | C | Real | 14 |
CRA_OREMOC | Org Emis OC | Orgao Emissor OC | C | Real | 20 |
CRA_DTEXOC | Dt. Exp. OC | Data Expedicao OC | D | Real | 8 |
CRA_DTVLOC | Dt. Val. OC | Data Validade OC | D | Real | 8 |
CRA_NRCNH | Num. CNH | Numero da CNH | C | Real | 14 |
CRA_OREMCN | Org Emis CNH | Orgao Emissor CNH | C | Real | 20 |
CRA_DTEXCN | Dt. Exp. CNH | Data Expedicao da CNH | D | Real | 8 |
CRA_DTVLCN | Dt. Val. CNH | Data Validade da CNH | D | Real | 8 |
CRA_PAIS | Id Pais End | Id. Pais do Endereco | C | Real | 6 |
CRA_DPAIS | Des Pais End | Descr. Pais do Endereco | C | Virtual | 220 |
CRA_UF | Id. UF End. | Id. UF do Endereco | C | Real | 6 |
CRA_DUF | Descr UF End | Descricao UF do Endereco | C | Virtual | 220 |
CRA_MUN | Id. Mun. End | Id. Municipio do Endereco | C | Real | 6 |
CRA_DMUN | Des Mun End | Descr. Municipio Endereco | C | Virtual | 220 |
CRA_TPLOGR | Id. Tp. Log. | Id. Tipo Logradouro | C | Real | 6 |
CRA_DTPLOG | Des Tp Log | Descricao Tipo Logradouro | C | Virtual | 220 |
CRA_LOGRAD | Descr Log. | Descricao do Logradouro | C | Real | 80 |
CRA_NRLOG | Numero Log. | Numero Logradouro | C | Real | 10 |
CRA_COMLOG | Comp. Log. | Complemento Logradouro | C | Real | 220 |
CRA_BAIRRO | Bairro | Bairro | C | Real | 30 |
CRA_CEP | CEP | CEP | C | Real | 10 |
CRA_NOMCID | Nome Cid Ext | Nome Cidade Exterior | C | Real | 30 |
CRA_RESPRP | Resid. Prop? | Residencia Propria? | C | Real | 1 |
CRA_RECFGT | Rec. FGTS? | Recurso FGTS? | C | Real | 1 |
CRA_DTCHEG | Dt. Chegada | Data Chegada | D | Real | 8 |
CRA_DTNATU | Dt. Natural. | Data Naturalizacao | D | Real | 8 |
CRA_CASBRA | Cas. Brasil? | Casado com Brasileiro(a)? | C | Real | 1 |
CRA_FILBRA | Fil. Brasil? | Filhos com Brasileiro(a)? | C | Real | 1 |
CRA_BANCO | Id. Banco | Identificador do Banco | C | Real | 6 |
CRA_DBANC | Descr. Banco | Descricao do Banco | C | Virtual | 220 |
CRA_AGENC | Agencia | Agencia | C | Real | 15 |
CRA_TPCTBA | Tp Cta Banc | Tipo Conta Bancaria | C | Real | 1 |
CRA_NRCTBA | Nr Cta Banc | Numero Conta Bancaria | C | Real | 20 |
CRA_DEFMOT | Def. Motora? | Deficiencia Motora? | C | Real | 1 |
CRA_DEFVIS | Def. Visual? | Deficiencia Visual? | C | Real | 1 |
CRA_DEFAUD | Def. Audit? | Deficiencia Auditiva? | C | Real | 1 |
CRA_REABIL | Func. Reab? | Funcionario Reabilitado? | C | Real | 1 |
CRA_OBSDEF | Obs Info Def | Obs. Info. Deficiencia | M | Real | 10 |
CRA_DDDFPR | DDD Fone Pri | DDD Fone Principal | C | Real | 3 |
CRA_FONPRC | Fone Princ. | Fone Principal | C | Real | 9 |
CRA_DDDFAL | DDD Fone Alt | DDD Fone Alternativo | C | Real | 3 |
CRA_FONALT | Fone Altern. | Fone Alternativo | C | Real | 9 |
CRA_EMAILP | Email Princ. | Email Principal | C | Real | 60 |
CRA_EMAILA | Email Altern | Email Alternativo | C | Real | 60 |
CRA_VERANT | Ver Ant Reg | Versao Anterior Registro | C | Real | 14 |
CRA_STATUS | Status Reg. | Status do Registro | C | Real | 1 |
CRA_PROTUL | Ult. Prot. | Prot. Ultima Transmissao | C | Real | 44 |
CRA_PROTPN | Pnlt. Prot. | Prot. Penultima Transm. | C | Real | 44 |
CRA_EVENTO | Id. Evento | Identificacao do Evento | C | Real | 1 |
CRA_ATIVO | Reg. Ativo? | Registro Ativo? | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CRA_FILIAL + CRA_ID + CRA_VERSAO | Id. Trab. + Id. Ver. Reg | |
2 | CRA_FILIAL + CRA_CODTRA + DTOS(CRA_DTALTR) | Id. Trabal. + Dt Alter Cad | |
3 | CRA_FILIAL + CRA_ID + CRA_ATIVO | Id. Trab. + Reg. Ativo? |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
C06 (Tipos de Logradouros) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C06_ID | CRA_TPLOGR | 1 para N |
C07 (Municipios do IBGE) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C07_ID | CRA_CODMUN | 1 para N |
C07 (Municipios do IBGE) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C07_ID | CRA_MUN | 1 para N |
C08 (Paises Bco Central/SISCOMEX) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C08_ID | CRA_CODPAI | 1 para N |
C08 (Paises Bco Central/SISCOMEX) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C08_ID | CRA_PAINAC | 1 para N |
C08 (Paises Bco Central/SISCOMEX) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C08_ID | CRA_PAIS | 1 para N |
C09 (Unidades Federativas) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C09_ID | CRA_CODUF | 1 para N |
C09 (Unidades Federativas) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C09_ID | CRA_UF | 1 para N |
C09 (Unidades Federativas) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C09_ID | CRA_UFCTPS | 1 para N |
C1V (Insts Financeiras (Bancos)) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C1V_ID | CRA_BANCO | 1 para N |
C9V (Dados do Trabalhador) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C9V_ID + C9V_ATIVO | CRA_CODTRA + '1' | 1 para N |
C9V (Dados do Trabalhador) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C9V_ID | CRA_CODTRA | 1 para N |
C9V (Dados do Trabalhador) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | C9V_CPF + C9V_ATIVO | CRA_CODTRA + '1' | 1 para N |
CMH (Grau de Instrucao) | CRA (Alteracao Dados Cad. Trabal.) | CMH_ID | CRA_GRINST | 1 para N |