Tabela QL4 - Peca x Produto
Chave Unica: QL4_FILIAL + QL4_PECA + QL4_REV + QL4_PRODUT + QL4_REVI + DTOS(QL4_DATA)
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
QL4_FILIAL | Filial | Fililal | C | Real | 2 |
QL4_PECA | No. Peca | Numero da Peca | C | Real | 40 |
QL4_REV | Revisao | Revisao | C | Real | 2 |
QL4_PRODUT | No. Produto | Numero do Produto | C | Real | 15 |
QL4_REVI | Revisao | Revisao | C | Real | 2 |
QL4_DATA | Data | Data | D | Real | 8 |
QL4_ORIGEM | Orig X Dest | Origem X Destino | C | Real | 9 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | QL4_FILIAL + QL4_PECA + QL4_REV + QL4_PRODUT + QL4_REVI + DTOS(QL4_DATA) | No. Peca + Revisao + No. Produto + Revisao + Data | |
2 | QL4_FILIAL + QL4_PRODUT + QL4_REVI + QL4_PECA + QL4_REV + DTOS(QL4_DATA) | No. Produto + Revisao + No. Peca + Revisao + Data | |
3 | QL4_FILIAL + QL4_PECA + QL4_PRODUT + DTOS(QL4_DATA) | No. Peca + No. Produto + Data | |
4 | QL4_FILIAL + QL4_PRODUT + QL4_PECA + DTOS(QL4_DATA) | No. Produto + No. Peca + Data | |
5 | QL4_FILIAL + DTOS(QL4_DATA) | Data |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
QK1 (Pecas) | QL4 (Peca x Produto) | QK1_PECA + QK1_REV | QL4_PECA + QL4_REV | 1 para N |
QP6 (Historico dos Produtos) | QL4 (Peca x Produto) | QP6_PRODUT + QP6_REVI | QL4_PRODUT + QL4_REVI | 1 para N |