Tabela SD9 - Controle de Numeracao Doc
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| D9_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| D9_DOC | Documento | Numero de Documento | C | Real | 9 |
| D9_SERIE | Serie | Serie do documento | C | Real | 3 |
| D9_DTUSO | Data de Uso | Data de Uso do Documento | D | Real | 8 |
| D9_HORA | Hora de Uso | Hora de utilizacao do doc | C | Real | 6 |
| D9_USUARIO | Usuario | Usuario | C | Real | 25 |
| D9_MOTIVO | Motivo | Motivo da nao geracao | C | Real | 50 |
| D9_NSU | NSU | Numero Sequencial Unico | C | Real | 10 |
| D9_CNPJ | CNPJ | Control.Numeracao CNPJ | C | Real | 14 |
| D9_FILORI | Fil.Origem | Filial Orig. do Documento | C | Real | 2 |
| D9_DOCEXCL | Doc.Excluido | Documento excluido | C | Real | 1 |
| D9_SDOC | Serie Doc. | Serie do Documento Fiscal | C | Real | 3 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | D9_FILIAL + D9_SERIE + DTOS(D9_DTUSO) + D9_DOC | Serie + Data de Uso + Documento | |
| 2 | D9_FILIAL + D9_SERIE + D9_DOC + DTOS(D9_DTUSO) + D9_DOCEXCL | Serie + Documento + Data de Uso + Doc.Excluido | |
| 3 | D9_FILIAL + D9_NSU + D9_SERIE + D9_DOC | NSU + Serie + Documento | |
| 4 | D9_CNPJ + D9_SERIE + DTOS(D9_DTUSO) + D9_DOC | CNPJ + Serie + Data de Uso + Documento | D9CNPJ1 |
| 5 | D9_CNPJ + D9_SERIE + D9_DOC + DTOS(D9_DTUSO) | CNPJ + Serie + Documento + Data de Uso | D9CNPJ2 |
| 6 | D9_FILIAL + D9_SDOC + DTOS(D9_DTUSO) + D9_DOC | Serie Doc. + Data de Uso + Documento | |
| 7 | D9_FILIAL + D9_SDOC + D9_DOC + DTOS(D9_DTUSO) | Serie Doc. + Documento + Data de Uso | |
| 8 | D9_FILIAL + D9_NSU + D9_SDOC + D9_DOC | NSU + Serie Doc. + Documento | |
| 9 | D9_CNPJ + D9_SDOC + DTOS(D9_DTUSO) + D9_DOC | CNPJ + Serie Doc. + Data de Uso + Documento | |
| A (10) | D9_CNPJ + D9_SDOC + D9_DOC + DTOS(D9_DTUSO) | CNPJ + Serie Doc. + Documento + Data de Uso |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||