Tabela XAM -
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
XAM_FILIAL | varchar (2) | |
XAM_CLASSI | varchar (1) | |
XAM_ANONIM | varchar (1) | |
XAM_JUSTIF | varchar (200) | |
XAM_FIELD | varchar (10) | |
XAM_MODULE | varchar (2) | |
XAM_IDXAL | varchar (3) | |
XAM_ALIAS | varchar (3) | |
XAM_IDENT | varchar (1) | |
XAM_PROPRI | varchar (1) | |
XAM_JUSTI2 | varchar (200) | |
XAM_SINUSE | varchar (1) |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
01 | XAM_IDXAL + XAM_FIELD + XAM_MODULE + XAM_CLASSI + XAM_PROPRI + XAM_SINUSE |
02 | XAM_FILIAL + XAM_FIELD |
03 | XAM_FILIAL + XAM_MODULE |
04 | XAM_FILIAL + XAM_ALIAS |
05 | XAM_PROPRI + XAM_SINUSE |
06 | XAM_ANONIM + XAM_FIELD |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |