Tabela MHM - Cadastro de De/Para
Rotina (SysObj): RMIDEPARA
Chave Unica: MHM_FILIAL + MHM_SISORI + MHM_TABELA + MHM_CAMPO + MHM_VLORIG + MHM_FILINT + MHM_VLINT
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
MHM_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
MHM_SISORI | Sis.Origem | Sistema de Origem | C | Real | 30 |
MHM_TABELA | Tabela | Tabela | C | Real | 3 |
MHM_CAMPO | Nome Campo | Nome do campo | C | Real | 10 |
MHM_VLORIG | Cont.Origem | Conteudo da Origem | C | Real | 80 |
MHM_VLINT | Cont.Interno | Conteudo Interno | C | Real | 100 |
MHM_FILINT | Fil Interno | Filial Interno | C | Real | 2 |
MHM_UIDORI | UUID Origem | UUID Origem | C | Real | 36 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | MHM_FILIAL + MHM_SISORI + MHM_TABELA + MHM_CAMPO + MHM_VLORIG + MHM_FILINT + MHM_VLINT | Sis.Origem + Tabela + Nome Campo + Cont.Origem + Fil Interno + Cont.In | |
2 | MHM_FILIAL + MHM_CAMPO + MHM_VLORIG | Nome Campo + Cont.Origem | |
3 | MHM_FILIAL + MHM_CAMPO + MHM_VLINT | Nome Campo + Cont.Interno | |
4 | MHM_FILIAL + MHM_SISORI + MHM_TABELA + MHM_VLORIG | Sis.Origem + Tabela + Cont.Origem | |
5 | MHM_FILIAL + MHM_SISORI + MHM_TABELA + MHM_VLINT | Sis.Origem + Tabela + Cont.Interno |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
Sem dados encontrados na SX9 |