Tabela EJO - Contrato de Cambio
Chave Unica: EJO_FILIAL + EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| EJO_FILIAL | Filial | Filial do sistema | C | Real | 2 | 
| EJO_CODEMP | Cod.Empresa | Codigo da Empresa(LOGIX) | C | Real | 2 | 
| EJO_DSCEMP | Nome Empresa | Nome da Empresa | C | Real | 36 | 
| EJO_CODCON | Contrato | Cod. do Contrato Cambio | C | Real | 15 | 
| EJO_CODBAN | Cod.Banco | Codigo do banco (LOGIX) | C | Real | 3 | 
| EJO_DSCBAN | Nome Banco | Nome do banco | C | Real | 48 | 
| EJO_CODTIP | Modalidade | Cod.Tipo Contrato Cambio | C | Real | 10 | 
| EJO_DSCTIP | Desc.Tp.Con. | Desc. do Tipo Contrato | C | Real | 100 | 
| EJO_CODMOE | Cod.Moeda | Codigo da Moeda (LOGIX) | C | Real | 2 | 
| EJO_DSCMOE | Desc.Moeda | Descricao da Moeda | C | Real | 15 | 
| EJO_VLRTOT | Val.contrato | Vl.total contrato cambio | N | Real | 16, 2 | 
| EJO_VLRTAX | Taxa.Negoci. | Vl.Taxa Contrato Cambio | N | Real | 16, 8 | 
| EJO_VLTXJR | Taxa Juros | Vl.Percentual Taxa Juros | N | Real | 16, 7 | 
| EJO_FLGPER | Periodo Taxa | Periodo da taxa de juros | C | Real | 1 | 
| EJO_DATVEN | Dt.Vencimen. | Data Vencimento cambial | D | Real | 8 | 
| EJO_DATCON | Dt Contrato | Data do Contrato Cambio | D | Real | 8 | 
| EJO_DATCRE | Dt Credito | Data de Credito | D | Real | 8 | 
| EJO_FLGDIA | Dt p/Credito | Dias para credito | C | Real | 1 | 
| EJO_DATFEC | Dt.Fechamen. | Data Fechamento Contrato | D | Real | 8 | 
| EJO_DSCOBS | Observacao | Observacao da cambial | C | Real | 250 | 
| EJO_NUMLOT | Lote TRB | Nº Lote Integracao TRB | C | Real | 5 | 
| EJO_NUMSEQ | Sequenci.TRB | Seqº Lote Integracao TRB | C | Real | 2 | 
| EJO_CDBCCR | C.Ba.Credito | Cod.banco cred. contrato | C | Real | 3 | 
| EJO_DSBCCR | Banc.Credito | Nome do banco de credito | C | Real | 48 | 
| EJO_VLRCON | Vl. Comissao | Vl.comissao cont.grafica | N | Real | 16, 2 | 
| EJO_DATENT | Dt Ent. Docs | Data entrega doc. banco | D | Real | 8 | 
| EJO_CODCLI | Cod.Cliente | Codigo do Cliente(LOGIX) | C | Real | 15 | 
| EJO_DSCCLI | Cliente | Razao social do cliente | C | Real | 36 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | EJO_FILIAL + EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN | Cod.Empresa + Contrato + Cod.Banco | A | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| EJO (Contrato de Cambio) | EJL (Pagamentos Comissoes) | EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN | EJL_CODEMP + EJL_CODCON + EJL_CODBAN | 1 para N | 
| EJO (Contrato de Cambio) | EJP (ADIANTAMENTO CONTRATO) | EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN | EJP_CODEMP + EJP_CODCON + EJP_CODBAN | 1 para N | 
| EJO (Contrato de Cambio) | EJQ (Despesas Contrato) | EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN | EJQ_CODEMP + EJQ_CODCON + EJQ_CODBAN | 1 para N | 
| EJO (Contrato de Cambio) | EJR (Juros) | EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN | EJR_CODEMP + EJR_CODCON + EJR_CODBAN | 1 para N | 
| EJO (Contrato de Cambio) | EJS (Pagamento Juros) | EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN | EJS_CODEMP + EJS_CODCON + EJS_CODBAN | 1 para N | 
| EJO (Contrato de Cambio) | EJU (Aplicacao Cambio) | EJO_CODEMP + EJO_CODCON + EJO_CODBAN | EJU_CODEMP + EJU_CODCON + EJU_CODBAN | 1 para N |