Tabela SYW - Corretores
Rotina (SysObj): EFFAC130
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| YW_FILIAL | FILIAL | FILIAL DO SISTEMA | C | Real | 2 |
| YW_COD | Codigo | Codigo | C | Real | 3 |
| YW_NOME | Nome | Nome | C | Real | 40 |
| YW_END | Endereco | Endereco | C | Real | 40 |
| YW_BAIRRO | Bairro | Bairro | C | Real | 20 |
| YW_MUN | Cidade | Cidade | C | Real | 15 |
| YW_EST | Estado | Estado | C | Real | 2 |
| YW_PAIS | Pais | Pais | C | Real | 3 |
| YW_DESCPAI | Desc.Pais | Descricao Pais | C | Virtual | 15 |
| YW_CEP | C.E.P. | C.E.P. | C | Real | 8 |
| YW_UNIDFED | Unid.Federal | Unidade Fed. no Exterior | C | Real | 30 |
| YW_TEL | Fone | Telefone | C | Real | 15 |
| YW_FAX | Fax | Fax | C | Real | 15 |
| YW_CONTATO | Contato | Contato | C | Real | 15 |
| YW_FORN | Fornecedor | Fornecedor | C | Real | 6 |
| YW_LOJA | Loja | Loja | C | Real | 2 |
| YW_MINIMO | Vlr Minimo | Vlr Minimo | N | Real | 15, 7 |
| YW_MAXIMO | Vlr Maximo | Vlr Maximo | N | Real | 15, 7 |
| YW_VLR_MIN | Ate US$ | Valor | N | Real | 14, 2 |
| YW_PERCENT | % | Percentual | N | Real | 6, 2 |
| YW_VLR_02 | Ate US$ | Valor | N | Real | 14, 2 |
| YW_PERC_02 | % | Percentual | N | Real | 6, 2 |
| YW_VLR_03 | Ate US$ | Valor | N | Real | 14, 2 |
| YW_PERC_03 | % | Percentual | N | Real | 6, 2 |
| YW_VLR_04 | Ate US$ | Valor | N | Real | 14, 2 |
| YW_PERC_04 | % | Percentual | N | Real | 6, 2 |
| YW_VLR_05 | Acima de US$ | Valor | N | Real | 14, 2 |
| YW_PERC_05 | % | Percentual | N | Real | 6, 2 |
| YW_CGC | CNPJ | CNPJ | C | Real | 14 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | YW_FILIAL + YW_COD | Codigo |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| SA2 (Fornecedores) | SYW (Corretores) | A2_COD + A2_LOJA | YW_FORN + YW_LOJA | 1 para N |
| SX5 (Tabelas) | SYW (Corretores) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + YW_EST | 1 para N |
| SYA (Paises) | SYW (Corretores) | YA_CODGI | YW_PAIS | 1 para N |
| SYW (Corretores) | EID (Cotacao de Cambio) | YW_COD | EID_CORRET | 1 para N |
| SYW (Corretores) | SW6 (Capa Declaracao de Importacao) | YW_COD | W6_CORRETO | 1 para N |
| SYW (Corretores) | SWB (Itens de Cambio) | YW_COD | WB_CORRETO | 1 para N |
| SYW (Corretores) | SWG (Cabecalho Financiamento) | YW_COD | WG_CORRETO | 1 para N |