Tabela CB9 - Produtos separados
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
CB9_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
CB9_ORDSEP | Numero Ordem | Numero da Ord. Separacao | C | Real | 6 |
CB9_CODETI | Cod.Etiqueta | Codigo da etiqueta | C | Real | 10 |
CB9_PROD | Codigo | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
CB9_EMBALD | Embalado | Embalado | C | Real | 1 |
CB9_VOLUME | Volume | Volume | C | Real | 10 |
CB9_ITEM | Item | Item do volume | C | Real | 3 |
CB9_SEQUEN | Sequencia | Sequencia de Liberacao | C | Real | 2 |
CB9_DISPID | Dispositivo | Dispositivo | C | Real | 6 |
CB9_QTESEP | Qtde Separad | Quantidade separada | N | Real | 12, 2 |
CB9_ITESEP | Item Separac | Item da separacao | C | Real | 2 |
CB9_CODEMB | Embalador | Embalador | C | Real | 6 |
CB9_CODSEP | Separador | Separador | C | Real | 6 |
CB9_STATUS | Status | Status | C | Real | 1 |
CB9_QTEEMB | Qtde Embalad | Quantidade embalada | N | Real | 12, 2 |
CB9_LOTECT | Lote | Lote | C | Real | 10 |
CB9_NUMLOT | SubLote | SubLote | C | Real | 6 |
CB9_LOCAL | Armazem | Armazem | C | Real | 2 |
CB9_LCALIZ | Endereco | Endereco | C | Real | 15 |
CB9_SUBVOL | Sub-Volume | Sub-Volume | C | Real | 10 |
CB9_LOTSUG | Lot.sugerido | Lote sugerido | C | Real | 10 |
CB9_SLOTSU | SubLote sug. | SubLote sugerido | C | Real | 6 |
CB9_QTEEBQ | Qt.Embarcada | Quantidade embarcada | N | Real | 12, 2 |
CB9_PEDIDO | Num.Pedido | Numero do Pedido | C | Real | 6 |
CB9_NUMSER | Num de Serie | Numero de Serie | C | Real | 20 |
CB9_DOC | Documento | Numero do Documento | C | Real | 9 |
CB9_NSERSU | N. Serie Sug | Numero de serie sugerido | C | Real | 20 |
CB9_TRT | Sequencia | Sequencia da Estrutura | C | Real | 3 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_CODETI | Numero Ordem + Cod.Etiqueta | |
2 | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_VOLUME + CB9_DISPID | Numero Ordem + Volume + Dispositivo | |
3 | CB9_FILIAL + CB9_PROD + CB9_CODETI | Codigo + Cod.Etiqueta | |
4 | CB9_FILIAL + CB9_VOLUME | Volume | |
5 | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_STATUS + CB9_DISPID + CB9_VOLUME + CB9_PROD | Numero Ordem + Status + Dispositivo + Volume + Codigo | |
6 | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_ITESEP + CB9_PROD + CB9_LOCAL + CB9_LCALIZ + CB9_LOTECT + CB9_NUMLOT + CB9_NUMSER + CB9_LOTSUG + CB9_SLOTSU + CB9_SUBVOL + CB9_CODETI | Numero Ordem + Item Separac + Codigo + Armazem + Endereco + Lote + Sub | |
7 | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_SUBVOL | Numero Ordem + Sub-Volume | |
8 | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_PROD + CB9_LOTECT + CB9_NUMLOT + CB9_NUMSER + CB9_VOLUME + CB9_ITESEP + CB9_LOCAL + CB9_LCALIZ | Numero Ordem + Codigo + Lote + SubLote + Num de Serie + Volume + Item | |
9 | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_PROD + CB9_LOCAL + CB9_LCALIZ + CB9_LOTECT + CB9_NUMLOT + CB9_NUMSER | Numero Ordem + Codigo + Armazem + Endereco + Lote + SubLote + Num de S | |
A (10) | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_ITESEP + CB9_PROD + CB9_LOCAL + CB9_LCALIZ + CB9_LOTECT + CB9_NUMLOT + CB9_NUMSER + CB9_LOTSUG + CB9_SLOTSU + CB9_VOLUME + CB9_CODETI + CB9_PEDIDO | Numero Ordem + Item Separac + Codigo + Armazem + Endereco + Lote + Sub | |
B (11) | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_ITESEP + CB9_PEDIDO | Numero Ordem + Item Separac + Num.Pedido | |
C (12) | CB9_FILIAL + CB9_ORDSEP + CB9_LOCAL + CB9_LCALIZ + CB9_PROD + CB9_LOTECT + CB9_NUMLOT + CB9_NUMSER | Numero Ordem + Armazem + Endereco + Codigo + Lote + SubLote + Num de S |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
NNR (Locais de Estoque) | CB9 (Produtos separados) | NNR_CODIGO | CB9_LOCAL | 1 para N |