Tabela C6N - Contr.Prod.Diaria da Usina
Rotina (SysObj): TAFA096
Chave Unica: C6N_FILIAL + C6N_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
C6N_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
C6N_ID | ID | Identificador Registro | C | Real | 6 |
C6N_PERIOD | Data Movto | Data do Movimento Decl. | D | Real | 8 |
C6N_CODPRO | Cod.Prod. | Codigo do Produto | C | Real | 2 |
C6N_DTPRD | Dt.Producao | Dt. Producao | D | Real | 8 |
C6N_QTDCES | QtdCanaEsmag | Qtde.Cana Esmagada | N | Real | 16, 2 |
C6N_ESTINI | Est.Inicial | Estoque Inicial | N | Real | 16, 2 |
C6N_QTDPRO | Qtde.Produz. | Quantidade Produzida | N | Real | 16, 2 |
C6N_EALCAN | Ent.Alcool | Entrada Alcool | N | Real | 16, 2 |
C6N_OUTENT | Outr.Entrad. | Outras Entradas | N | Real | 16, 2 |
C6N_PERDA | Perda | Perda | N | Real | 16, 2 |
C6N_CONSUM | Consumo | Consumo | N | Real | 16, 2 |
C6N_SDTRAN | Said.Transf. | Saida Transformacao | N | Real | 16, 2 |
C6N_SAIDAS | Saidas | Saidas | N | Real | 16, 2 |
C6N_ESTFIN | Estoq.Final | Estoque Final | N | Real | 16, 2 |
C6N_EINMEL | Est.Inic.Mel | Est.Inicial Mel | N | Real | 16, 2 |
C6N_PRDMEL | Prod.Mel | Producao de Mel | N | Real | 16, 2 |
C6N_MELUTL | Mel Utiliz. | Mel Utilizado | N | Real | 16, 2 |
C6N_PRDALC | Prod.Alcool | Prod. Alcool | N | Real | 16, 2 |
C6N_OBSERV | Observacoes | Observacoes | C | Real | 220 |
C6N_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | C6N_FILIAL + DTOS(C6N_PERIOD) + C6N_CODPRO + DTOS(C6N_DTPRD) | Data Movto + Cod.Prod. + Dt.Producao | |
2 | C6N_FILIAL + C6N_CODPRO + DTOS(C6N_DTPRD) | Cod.Prod. + Dt.Producao | |
3 | C6N_FILIAL + C6N_ID | ID |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
Sem dados encontrados na SX9 |