Tabela JCC - Itens do Calendario Financeiro
Chave Unica: JCC_FILIAL + JCC_CODFIN + JCC_ANOLET + JCC_PERLET + JCC_TIPO + JCC_ITEM
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
JCC_FILIAL | FILIAL | FILIAL | C | Real | 2 |
JCC_ANOLET | Ano Letivo | Ano Letivo | C | Real | 4 |
JCC_PERLET | Periodo Ano | Periodo do Ano | C | Real | 2 |
JCC_TIPO | Tipo | Tipo | C | Real | 1 |
JCC_ITEM | Item | Item | C | Real | 2 |
JCC_PARCEL | Parcela | Parcela | C | Real | 2 |
JCC_PERC | Percentual | Percentual | N | Real | 6, 2 |
JCC_DATA | Vencimento | Vencimento | D | Real | 8 |
JCC_CODFIN | Codigo | Cod Calendario Financeiro | C | Real | 10 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | JCC_FILIAL + JCC_ANOLET + JCC_PERLET + JCC_TIPO + JCC_ITEM | Ano Letivo + Periodo Ano + Tipo + Item | |
2 | JCC_FILIAL + JCC_ANOLET + JCC_PERLET + JCC_TIPO + JCC_PARCEL | Ano Letivo + Periodo Ano + Tipo + Parcela | |
3 | JCC_FILIAL + JCC_ANOLET + JCC_PERLET + JCC_TIPO + DTOS(JCC_DATA) | Ano Letivo + Periodo Ano + Tipo + Vencimento | |
4 | JCC_FILIAL + JCC_CODFIN + JCC_PARCEL | Codigo + Parcela | |
5 | JCC_FILIAL + JCC_CODFIN + JCC_ITEM | Codigo + Item |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
JCB (Cabecalho Calend Financeiro) | JCC (Itens do Calendario Financeiro) | JCB_ANOLET + JCB_PERLET + JCB_TIPO | JCC_ANOLET + JCC_PERLET + JCC_TIPO | 1 para N |
JCB (Cabecalho Calend Financeiro) | JCC (Itens do Calendario Financeiro) | JCB_CODFIN | JCC_CODFIN | 1 para N |