Skip to content 
	
	
	
		
	
		
	
		Campo AEA_EVEN87 
		
 
		Tabela:  AEA  
		Ordem:  46 
		Obrigatorio:  Sim 
		Usado:  Sim 
		Tipo:  C 
		Tamanho:  1 
		Decimal:  0 
		Mascara:                                                
		Visualizacao:    
		Contexto:    
		Modo de Edicao:                                                                                                       
		Visto no Browse:    
		Titulo:  Mov. Banc.   
		Descricao:  Incluir Mov. Ban.?        
		Validacao do Sistema:  Pertence("12")                                                                                                                                                   
		Validacao do Usuario:                                                                                                                                                                   
		Inicializador Padrao:                                                                                                                                                                   
		Inicializador Browse:    
		Consulta Padrao (F3):         
		Opcoes do ComboBox:  1=Sim;2=Nao                                                                                                                      
		Aba / Agrupamento:  6 (Apontamentos do Projeto       ) 
		Help de Campo:  Fase do Projeto - Evento 87 Indica se permite incluir movimentacao bancaria.  
 
		Tabelas do Protheus v4.5 (baseado no P12.1.2410) - paginas geradas em 03/11/2024 - 10.798 tabelas (na SX2) e 11.881 parametros (na SX6) 
		
	 
 
		 
	 
	
	
 
Terminal de Informação 
		
		
	
	
		
		Usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso destes cookies. Leia nossa PolÃtica de Privacidade e Cookies  para saber mais. Ok