Skip to content 
	
	
	
		
	
		
	
		Campo NJV_UM1SPD 
		
 
		Tabela:  NJV  
		Ordem:  07 
		Obrigatorio:  Nao 
		Usado:  Sim 
		Tipo:  C 
		Tamanho:  2 
		Decimal:  0 
		Mascara:                                                
		Visualizacao:  V 
		Contexto:  R 
		Modo de Edicao:                                                                                                       
		Visto no Browse:  S 
		Titulo:  UM Adicional 
		Descricao:  Unid. Med. Adicional      
		Validacao do Sistema:  ExistCpo('SAH')                                                                                                                                                  
		Validacao do Usuario:                                                                                                                                                                   
		Inicializador Padrao:                                                                                                                                                                   
		Inicializador Browse:  S 
		Consulta Padrao (F3):  SAH     
		Opcoes do ComboBox:                                                                                                                                   
		Grupo de Campos:  122 (Unidade de Medida             ) 
		Aba / Agrupamento:  1 (Principal                     ) 
		Help de Campo:  Unidade de medida do produto adiconal.  
 
		Tabelas do Protheus v4.5 (baseado no P12.1.2410) - paginas geradas em 03/11/2024 - 10.798 tabelas (na SX2) e 11.881 parametros (na SX6) 
		
	 
 
		 
	 
	
	
 
Terminal de Informação 
		
		
	
	
		
		Usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso destes cookies. Leia nossa PolÃtica de Privacidade e Cookies  para saber mais. Ok