Skip to content 
	
	
	
		
	
		
	
		Campo NSY_SV1    
		
 
		Tabela:  NSY  
		Ordem:  47 
		Obrigatorio:  Nao 
		Usado:  Sim 
		Tipo:  N 
		Tamanho:  14 
		Decimal:  2 
		Mascara:  @E 99,999,999,999.99                          
		Visualizacao:  V 
		Contexto:  V 
		Modo de Edicao:                                                                                                       
		Visto no Browse:  N 
		Titulo:  Saldo 1ª Ins 
		Descricao:  Valor Saldo 1ª Instancia  
		Validacao do Sistema:  Positivo()                                                                                                                                                       
		Validacao do Usuario:                                                                                                                                                                   
		Inicializador Padrao:  IF(!INCLUI,JUR94G('NSY_V1VLR','NSY',M->NSY_CAJURI,M->NSY_COD,"NSY_V1SOMA='1'",M->NSY_V1VLR,M->NSY_V1SOMA,.F.,"1"),0)                                             
		Inicializador Browse:  N 
		Consulta Padrao (F3):         
		Opcoes do ComboBox:                                                                                                                                   
		Aba / Agrupamento:  3 (1ª Instancia                  ) 
		Help de Campo:  descricao do Valor Saldo 1ª Instancia  
 
		Tabelas do Protheus v4.5 (baseado no P12.1.2410) - paginas geradas em 03/11/2024 - 10.798 tabelas (na SX2) e 11.881 parametros (na SX6) 
		
	 
 
		 
	 
	
	
 
Terminal de Informação 
		
		
	
	
		
		Usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso destes cookies. Leia nossa PolÃtica de Privacidade e Cookies  para saber mais. Ok