Grupo de Campos - 092
- Descricao: Bairro de Emitente
- Mascara: @!
- Tamanho: 40
- Tamanho Minimo: 40
- Tamanho Maximo: 254
Campos
| Tabela | Nome Tabela | Campo | Titulo Campo |
|---|---|---|---|
| GU3 | EMITENTES DE TRANSPORTE | GU3_BAIRRO | Bairro |
| GWR | Roteiro do Romaneio | GWR_BAIRRO | Bairro |
| Tabela | Nome Tabela | Campo | Titulo Campo |
|---|---|---|---|
| GU3 | EMITENTES DE TRANSPORTE | GU3_BAIRRO | Bairro |
| GWR | Roteiro do Romaneio | GWR_BAIRRO | Bairro |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: